Accueil
Tuyaux et enrouleurs
Tubes et spiralés
Tube polyamide en boîte dévidoir de 25 m (unité de vente = 1 boîte)
Tube polyamide en boîte dévidoir de 25 m (unité de vente = 1 boîte)
Poids (kg)
0.330
Couleur
Noir
Ø Ext. (mm)
4
Ø Int. (mm)
2
Pression max d'utilisation
30 bar
Rayon de courbure
25.00 mm
Température
-20°C à 80°C
Description
Référence
Poids (kg)
Couleur
Ø Ext. (mm)
Ø Int. (mm)
Pression max d'utilisation
Rayon de courbure
Température
PAMBK 020425
PAMBK 030525
PAMBK 040625
PAMBK 060825
PAMBK 081025
PAMBK 101225
PAMBK 121425
PAMBK 131625
PAMBK 180325
PAMBK 270425
Dimensions
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PAMBK 020425
PAMBK 030525
PAMBK 040625
PAMBK 060825
PAMBK 081025
PAMBK 101225
PAMBK 121425
PAMBK 131625
PAMBK 180325
PAMBK 270425
Description
Référence | Poids (kg) | Couleur | Ø Ext. (mm) | Ø Int. (mm) | Pression max d'utilisation | Rayon de courbure | Température | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMBK 020425 | 0.330 | Noir | 4 | 2 | 30 bar | 25.00 mm | -20°C à 80°C | |
PAMBK 030525 | 0.420 | Noir | 5 | 3 | 24 bar | 30.00 mm | -20°C à 80°C | |
PAMBK 040625 | 0.472 | Noir | 6 | 4 | 27 bar | 35.00 mm | -20°C à 80°C | |
PAMBK 060825 | 0.720 | Noir | 8 | 6 | 19 bar | 55.00 mm | -20°C à 80°C | |
PAMBK 081025 | 0.950 | Noir | 10 | 8 | 15 bar | 90.00 mm | -20°C à 80°C | |
PAMBK 101225 | 1.135 | Noir | 12 | 10 | 14 bar | 92.00 mm | -20°C à 80°C | |
PAMBK 121425 | 1.360 | Noir | 14 | 12 | 9.5 bar | 120.00 mm | -20°C à 80°C | |
PAMBK 131625 | 2.000 | Noir | 16 | 13 | 13 bar | 115.00 mm | -20°C à 80°C | |
PAMBK 180325 | 0.210 | Noir | 3 | 1.8 | 26 bar | 15.00 mm | -20°C à 80°C | |
PAMBK 270425 | 0.280 | Noir | 4 | 2.7 | 15 bar | 30.00 mm | -20°C à 80°C |

Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.