Accueil
Tuyaux et enrouleurs
Tubes et spiralés
Tube polyamide en boîte dévidoir de 25 m (unité de vente = 1 boîte)
Tube polyamide en boîte dévidoir de 25 m (unité de vente = 1 boîte)
Poids (kg)
0.330
Couleur
Bleu
Ø Ext. (mm)
4
Ø Int. (mm)
2
Pression max d'utilisation
30 bar
Rayon de courbure
25.00 mm
Température
-20°C à 80°C
Description
Référence
Poids (kg)
Couleur
Ø Ext. (mm)
Ø Int. (mm)
Pression max d'utilisation
Rayon de courbure
Température
PAMBE 020425
PAMBE 030525
PAMBE 040625
PAMBE 060825
PAMBE 081025
PAMBE 101225
PAMBE 121425
PAMBE 131625
PAMBE 180325
PAMBE 270425
Dimensions
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PAMBE 020425
PAMBE 030525
PAMBE 040625
PAMBE 060825
PAMBE 081025
PAMBE 101225
PAMBE 121425
PAMBE 131625
PAMBE 180325
PAMBE 270425
Description
Référence | Poids (kg) | Couleur | Ø Ext. (mm) | Ø Int. (mm) | Pression max d'utilisation | Rayon de courbure | Température | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMBE 020425 | 0.330 | Bleu | 4 | 2 | 30 bar | 25.00 mm | -20°C à 80°C | |
PAMBE 030525 | 0.420 | Bleu | 5 | 3 | 24 bar | 30.00 mm | -20°C à 80°C | |
PAMBE 040625 | 0.510 | Bleu | 6 | 4 | 27 bar | 35.00 mm | -20°C à 80°C | |
PAMBE 060825 | 0.720 | Bleu | 8 | 6 | 19 bar | 55.00 mm | -20°C à 80°C | |
PAMBE 081025 | 1.000 | Bleu | 10 | 8 | 15 bar | 90.00 mm | -20°C à 80°C | |
PAMBE 101225 | 1.150 | Bleu | 12 | 10 | 11 bar | 92.00 mm | -20°C à 80°C | |
PAMBE 121425 | 1.500 | Bleu | 14 | 12 | 9.5 bar | 120.00 mm | -20°C à 80°C | |
PAMBE 131625 | 1.865 | Bleu | 16 | 13 | 13 bar | 115.00 mm | -20°C à 80°C | |
PAMBE 180325 | 0.220 | Bleu | 3 | 1.8 | 26 bar | 15.00 mm | -20°C à 80°C | |
PAMBE 270425 | 0.240 | Bleu | 4 | 2.7 | 15 bar | 30.00 mm | -20°C à 80°C |

Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.