- Description
- Description
Ø int./ext. (mm) | Rayon de courbure mini (mm) | Pression max d'utilisation (à 20°C) (bar) | Couleur | Référence |
---|---|---|---|---|
1,8 x 3 | 15 | 26 | Bleu | PAMBE 180325 |
1,8 x 3 | 15 | 26 | Noir | PAMBK 180325 |
2 x 4 | 25 | 30 | Bleu | PAMBE 020425 |
2 x 4 | 25 | 30 | Translucide | PAMCL 020425 |
2 x 4 | 25 | 30 | Jaune | PAMYW 020425 |
2 x 4 | 25 | 30 | Noir | PAMBK 020425 |
2 x 4 | 25 | 30 | Rouge | PAMRD 020425 |
2 x 4 | 25 | 30 | Vert | PAMGN 020425 |
2,7 x 4 | 30 | 15 | Bleu | PAMBE 270425 |
2,7 x 4 | 30 | 15 | Translucide | PAMCL 270425 |
2,7 x 4 | 30 | 15 | Jaune | PAMYW 270425 |
2,7 x 4 | 30 | 15 | Noir | PAMBK 270425 |
2,7 x 4 | 30 | 15 | Rouge | PAMRD 270425 |
2,7 x 4 | 30 | 15 | Vert | PAMGN 270425 |
3 x 5 | 30 | 24 | Bleu | PAMBE 030525 |
3 x 5 | 30 | 24 | Translucide | PAMCL 030525 |
3 x 5 | 30 | 24 | Noir | PAMBK 030525 |
4 x 6 | 35 | 27 | Bleu | PAMBE 040625 |
4 x 6 | 35 | 27 | Translucide | PAMCL 040625 |
4 x 6 | 35 | 27 | Jaune | PAMYW 040625 |
4 x 6 | 35 | 27 | Noir | PAMBK 040625 |
4 x 6 | 35 | 27 | Rouge | PAMRD 040625 |
4 x 6 | 35 | 27 | Vert | PAMGN 040625 |
6 x 8 | 55 | 19 | Bleu | PAMBE 060825 |
6 x 8 | 55 | 19 | Translucide | PAMCL 060825 |
6 x 8 | 55 | 19 | Jaune | PAMYW 060825 |
6 x 8 | 55 | 19 | Noir | PAMBK 060825 |
6 x 8 | 55 | 19 | Rouge | PAMRD 060825 |
6 x 8 | 55 | 19 | Vert | PAMGN 060825 |
8 x 10 | 90 | 15 | Bleu | PAMBE 081025 |
8 x 10 | 90 | 15 | Translucide | PAMCL 081025 |
8 x 10 | 90 | 15 | Jaune | PAMYW 081025 |
8 x 10 | 90 | 15 | Noir | PAMBK 081025 |
8 x 10 | 90 | 15 | Rouge | PAMRD 081025 |
8 x 10 | 90 | 15 | Vert | PAMGN 081025 |
10 x 12 | 92 | 11 | Bleu | PAMBE 101225 |
10 x 12 | 92 | 11 | Translucide | PAMCL 101225 |
10 x 12 | 92 | 14 | Noir | PAMBK 101225 |
12 x 14 | 120 | 9,5 | Bleu | PAMBE 121425 |
12 x 14 | 120 | 9,5 | Translucide | PAMCL 121425 |
12 x 14 | 120 | 9,5 | Noir | PAMBK 121425 |
13 x 16 | 115 | 13 | Bleu | PAMBE 131625 |
13 x 16 | 115 | 13 | Translucide | PAMCL 131625 |
13 x 16 | 115 | 13 | Noir | PAMBK 131625 |

Intéressé ? Besoin d'informations ?
Une question sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ?
L'équipe PREVOST répond à vos questions.

Support et documents
Une question sur l’entreprise ? Sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ? Vous trouverez votre réponse dans les FAQ ou dans notre base documentaire.
Nous avons également rassemblé des conseils de professionnels pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les consulter.