Soufflette buse droite anti rayures
Poids (kg)
0,01936
Buse
Droite
Débit
250.00 l/min
Matière
Polyamide
Niveau sonore
84.00 DBA
Pression max d'utilisation
10.00 bar
Ø de passage
6 mm
Profil
ARO 210
Description
Référence
Poids (kg)
Buse
Débit
Matière
Niveau sonore
Pression max d'utilisation
Ø de passage
Profil
27102 PR6A
27102 PR6B
27102 PR6C
27102 PR6I
27102 PR7E
Dimensions
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
27102 PR6A
27102 PR6B
27102 PR6C
27102 PR6I
27102 PR7E
Description
Référence | Poids (kg) | Buse | Débit | Matière | Niveau sonore | Pression max d'utilisation | Ø de passage | Profil | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27102 PR6A | 0,01936 | Droite | 250.00 l/min | Polyamide | 84.00 DBA | 10.00 bar | 6 mm | ARO 210 | |
27102 PR6B | 0,02158 | Droite | 250.00 l/min | Polyamide | 84.00 DBA | 10.00 bar | 6 mm | BRITISH | |
27102 PR6C | 0,02031 | Droite | 250.00 l/min | Polyamide | 84.00 DBA | 10.00 bar | 6 mm | ISO 6150C | |
27102 PR6I | 0,01876 | Droite | 250.00 l/min | Polyamide | 84.00 DBA | 10.00 bar | 6 mm | ISO 6150B | |
27102 PR7E | 0.143 | Droite | 250.00 l/min | Polyamide | 84.00 DBA | 10.00 bar | 7.4 mm | EUROPEAN |

Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.