- Description
- Dimensions
- Description
Ø int./ext. (mm) | Long. (m) | Raccord | Débit (l/min) | Entrée tournante (BSPP) | Poids (kg) | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|
10 x 17 | 25 | ISI 06 | 500 | G 3/8 F | 26 | DGO 1025IS |
13 x 20 | 20 | ISI 08 | 1000 | G 1/2 M | 27 | DGO 1320IS |
16 x 23 | 10 | ISI 11 | 3000 | G 1/2 M | 25 | DGO 1610IS |
16 x 23 | 10 | ISG 11 | 3000 | G 1/2 M | 25 | DGO 1610 |
10 x 17 | 25 | CSI 06 | 500 | G 3/8 F | 26 | DGO 1025CS |
13 x 20 | 20 | CSI 08 | 1000 | G 1/2 M | 27 | DGO 1320CS |
16 x 23 | 10 | CSM 11 | 3000 | G 1/2 M | 25 | DGO 1610CSM |
10 x 17 | 25 | ESI 07 | 500 | G 3/8 F | 26 | DGO 1025ES |
13 x 20 | 20 | ESI 07 | 1000 | G 1/2 M | 27 | DGO 1320ES |
16 x 23 | 10 | ESI 11 | 3000 | G 1/2 M | 27 | DGO 1610ES |

Intéressé ? Besoin d'informations ?
Une question sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ?
L'équipe PREVOST répond à vos questions.

Support et documents
Une question sur l’entreprise ? Sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ? Vous trouverez votre réponse dans les FAQ ou dans notre base documentaire.
Nous avons également rassemblé des conseils de professionnels pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les consulter.