Accueil
Traitement de l'air comprimé
Secadores por refrigeración
Secadores por refrigeración con conjunto By-pass, tubería y filtro micrónico
Sécheur par réfrigération équipé d'un ensemble by-pass, flexibles de liaison et filtre micronique
Poids (kg)
37.000
Débit
1800.00 l/min
Filtration
1.00 μm
Niveau sonore
70.00 DBA
Point de rosée
3.00 °C
Pression max d'utilisation
16.00 bar
Taraudage
G1; G1/2
Température max
55.00 °C
Tension d'alimentation
230.00 V
Numéro d'image
2.
Description
Référence
Poids (kg)
Débit
Filtration
Niveau sonore
Point de rosée
Pression max d'utilisation
Taraudage
Température max
Tension d'alimentation
Numéro d'image
Filetage
DRY LM108
DRY LM138
DRY LM180
DRY LM24
DRY LM54
DRY LM72
Dimensions

Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
DRY LM108
491
450
351
DRY LM138
491
450
351
DRY LM180
548
594
451
DRY LM24
439
423
331
DRY LM54
439
423
331
DRY LM72
491
450
351
Description
Référence | Poids (kg) | Débit | Filtration | Niveau sonore | Point de rosée | Pression max d'utilisation | Taraudage | Température max | Tension d'alimentation | Numéro d'image | Filetage | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRY LM108 | 37.000 | 1800.00 l/min | 1.00 μm | 70.00 DBA | 3.00 °C | 16.00 bar | G1; G1/2 | 55.00 °C | 230.00 V | 2. | ||
DRY LM138 | 40.000 | 2300.00 l/min | 1.00 μm | 70.00 DBA | 3.00 °C | 16.00 bar | G1; G3/8 | 55.00 °C | 230.00 V | 2. | ||
DRY LM180 | 50.000 | 3000.00 l/min | 1.00 μm | 70.00 DBA | 3.00 °C | 16.00 bar | G1 | 55.00 °C | 230.00 V | 3. | ||
DRY LM24 | 17.000 | 400.00 l/min | 1.00 μm | 55.00 DBA | 3.00 °C | 16.00 bar | G1/2 | 55.00 °C | 230.00 V | 1. | G1/2 | |
DRY LM54 | 19.000 | 900.00 l/min | 1.00 μm | 55.00 DBA | 3.00 °C | 16.00 bar | G1/2 | 55.00 °C | 230.00 V | 1. | G1/2 | |
DRY LM72 | 37.000 | 1200.00 l/min | 1.00 μm | 70.00 DBA | 3.00 °C | 16.00 bar | G1/2; G1 | 55.00 °C | 230.00 V | 2. |
Dimensions
Référence | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
DRY LM108 | 491 | 450 | 351 |
DRY LM138 | 491 | 450 | 351 |
DRY LM180 | 548 | 594 | 451 |
DRY LM24 | 439 | 423 | 331 |
DRY LM54 | 439 | 423 | 331 |
DRY LM72 | 491 | 450 | 351 |


Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.