- Description
- Dimensions
- Description
Filetage mâle BSPP | Filetage femelle | Référence |
---|---|---|
G 1/8 | M5 | A4 18M5 |
G 1/4 | G 1/8 | A4Z 1418 |
G 3/8 | G 1/8 | A4Z 3818 |
G 3/8 | G 1/4 | A4Z 3814 |
G 1/2 | G 1/8 | A4Z 1218 |
G 1/2 | G 1/4 | A4Z 1214 |
G 1/2 | G 3/8 | A4Z 1238 |
G 3/4 | G 1/4 | A4Z 3414 |
G 3/4 | G 3/8 | A4Z 3438 |
G 3/4 | G 1/2 | A4Z 3412 |
G 2 | G 1 1/4 | A4Z 6042 |
G 2 | G 1 1/2 | A4Z 6049 |
G 2 1/2 | G 2 | A4Z 7660 |

Intéressé ? Besoin d'informations ?
Une question sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ?
L'équipe PREVOST répond à vos questions.

Support et documents
Une question sur l’entreprise ? Sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ? Vous trouverez votre réponse dans les FAQ ou dans notre base documentaire.
Nous avons également rassemblé des conseils de professionnels pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les consulter.