- Description
- Dimensions
- Description
Filetage mâle BSPT | Filetage femelle BSPP | Référence |
---|---|---|
R 1/4 | G 1/8 | A4 1418 |
R 3/8 | G 1/8 | A4 3818 |
R 1/2 | G 1/8 | A4 1218 |
R 3/8 | G 1/4 | A4 3814 |
R 1/2 | G 1/4 | A4 1214 |
R 1/2 | G 3/8 | A4 1238 |
R 3/4 | G 3/8 | A4 3438 |
R 3/4 | G 1/2 | A4 3412 |
R 1 | G 1/2 | A4 0112 |
R 1 | G 3/4 | A4 0134 |
R 1 1/4 | G 3/4 | A4 4234 |
R 1 1/4 | G 1 | A4 4201 |
R 1 1/2 | G 1 | A4 4901 |
R 1 1/2 | G 1 1/4 | A4 4942 |
R 2 | G 1 1/4 | A4 6042 |
R 2 | G 1 1/2 | A4 6049 |
R 2 | G 1 | A4 6001 |
R 2 1/2 | G 1 | A4 7601 |
- Dimensions
A (mm) | C (mm) | D (mm) | Référence |
---|---|---|---|
16 | 14 | 5 | A4 1418 |
17 | 17 | 5.5 | A4 3818 |
19.5 | 22 | 5.5 | A4 1218 |
17 | 17 | 5.5 | A4 3814 |
20 | 22 | 6 | A4 1214 |
20 | 22 | 6 | A4 1238 |
23 | 27 | 6.5 | A4 3438 |
23 | 27 | 6.5 | A4 3412 |
25 | 34 | 9 | A4 0112 |
25 | 34 | 7 | A4 0134 |
20 | 42 | 6 | A4 4234 |
19.5 | 42 | 5.5 | A4 4201 |
33.5 | 54 | 10 | A4 4901 |
20 | 50 | 6 | A4 4942 |
36 | 67 | 10.5 | A4 6042 |
36 | 67 | 11 | A4 6049 |
21 | 60 | 6 | A4 6001 |
56 | 80 | 31 | A4 7601 |

Intéressé ? Besoin d'informations ?
Une question sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ?
L'équipe PREVOST répond à vos questions.

Support et documents
Une question sur l’entreprise ? Sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ? Vous trouverez votre réponse dans les FAQ ou dans notre base documentaire.
Nous avons également rassemblé des conseils de professionnels pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les consulter.