Accueil
Tuyaux et enrouleurs
Rallonges de tuyaux
Rallonges de tuyau STOFLEX en caoutchouc anti-statique avec raccord rapide PREVOS1
Rallonges de tuyau STOFLEX en caoutchouc anti-statique avec raccord rapide PREVOS1
Poids (kg)
2.500
Ø Ext. (mm)
18.00
Ø Int. (mm)
10.00
Longueur
12.50 m
Pression max d'utilisation
12.00 bar
Température
-15.00°C à 70.00°C
Ø de passage
6 mm
Profil
ISO 6150C
Description
Référence
Poids (kg)
Ø Ext. (mm)
Ø Int. (mm)
Longueur
Pression max d'utilisation
Température
Ø de passage
Profil
RAL SCSB1012
RAL SCSB810
RAL SESB1012
RAL SESB810
RAL SISB1012
RAL SISB810
Dimensions
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RAL SCSB1012
RAL SCSB810
RAL SESB1012
RAL SESB810
RAL SISB1012
RAL SISB810
Description
Référence | Poids (kg) | Ø Ext. (mm) | Ø Int. (mm) | Longueur | Pression max d'utilisation | Température | Ø de passage | Profil | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAL SCSB1012 | 2.500 | 18.00 | 10.00 | 12.50 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 6 mm | ISO 6150C | |
RAL SCSB810 | 1.900 | 15.00 | 8.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 6 mm | ISO 6150C | |
RAL SESB1012 | 3.080 | 18.00 | 10.00 | 12.50 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
RAL SESB810 | 1.820 | 15.00 | 8.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
RAL SISB1012 | 2.850 | 18.00 | 10.00 | 12.50 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 6 mm | ISO 6150B | |
RAL SISB810 | 1,96 | 15.00 | 8.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 6 mm | ISO 6150B |

Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.