Accueil
Tuyaux et enrouleurs
Rallonges de tuyaux
Rallonges de tuyau FLEXAIR en polymère hybride avec raccord rapide de sécurité PREVOS1
Rallonges de tuyau FLEXAIR en polymère hybride avec raccord rapide de sécurité PREVOS1
Poids (kg)
1.400
Ø Ext. (mm)
12.50
Ø Int. (mm)
8.00
Longueur
10.00 m
Pression max d'utilisation
12.00 bar
Température
-15.00°C à 60.00°C
Ø de passage
6 mm
Profil
ISO 6150C
Description
Référence
Poids (kg)
Ø Ext. (mm)
Ø Int. (mm)
Longueur
Pression max d'utilisation
Température
Ø de passage
Profil
RAL RCSB0810
RAL RCSB1010
RAL RESB0810
RAL RESB1010
RAL RISB0810
RAL RISB1010
Dimensions
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RAL RCSB0810
RAL RCSB1010
RAL RESB0810
RAL RESB1010
RAL RISB0810
RAL RISB1010
Description
Référence | Poids (kg) | Ø Ext. (mm) | Ø Int. (mm) | Longueur | Pression max d'utilisation | Température | Ø de passage | Profil | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAL RCSB0810 | 1.400 | 12.50 | 8.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 60.00°C | 6 mm | ISO 6150C | |
RAL RCSB1010 | 1.570 | 15.50 | 10.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 60.00°C | 6 mm | ISO 6150C | |
RAL RESB0810 | 1.480 | 12.50 | 8.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 60.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
RAL RESB1010 | 1.638 | 15.50 | 10.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 60.00°C | 7.4 mm | EUROPEAN | |
RAL RISB0810 | 1.450 | 12.50 | 8.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 60.00°C | 6 mm | ISO 6150B | |
RAL RISB1010 | 1.730 | 15.50 | 10.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 60.00°C | 6 mm | ISO 6150B |

Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.