Accueil
Tuyaux et enrouleurs
Rallonges de tuyaux
Rallonges de tuyau AIRCA caoutchouc avec raccord rapide métal
Rallonges de tuyau AIRCA caoutchouc avec raccord rapide métal
Poids (kg)
3,2
Ø Ext. (mm)
22.00
Ø Int. (mm)
13.00
Longueur
10.00 m
Pression max d'utilisation
12.00 bar
Température
-15.00°C à 70.00°C
Ø de passage
8 mm
Profil
ISO 6150C
Description
Référence
Poids (kg)
Ø Ext. (mm)
Ø Int. (mm)
Longueur
Pression max d'utilisation
Température
Ø de passage
Profil
RAL ACM1310
RAL ACM1610
RAL ACM1620
RAL ACM1910
RAL ACM1920
RAL ACMB1010
RAL ACMB810
RAL AES1610
RAL AES1620
RAL AES1910
RAL AES1920
RAL AIS1610
RAL AIS1620
RAL AIS1910
RAL AIS1920
Dimensions
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RAL ACM1310
RAL ACM1610
RAL ACM1620
RAL ACM1910
RAL ACM1920
RAL ACMB1010
RAL ACMB810
RAL AES1610
RAL AES1620
RAL AES1910
RAL AES1920
RAL AIS1610
RAL AIS1620
RAL AIS1910
RAL AIS1920
Description
Référence | Poids (kg) | Ø Ext. (mm) | Ø Int. (mm) | Longueur | Pression max d'utilisation | Température | Ø de passage | Profil | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAL ACM1310 | 3,2 | 22.00 | 13.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 8 mm | ISO 6150C | |
RAL ACM1610 | 25.00 | 16.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 11 mm | ISO 6150C | ||
RAL ACM1620 | 25.00 | 16.00 | 20.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 11 mm | ISO 6150C | ||
RAL ACM1910 | 28.00 | 19.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 11 mm | ISO 6150C | ||
RAL ACM1920 | 9,8 | 28.00 | 19.00 | 20.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 11 mm | ISO 6150C | |
RAL ACMB1010 | 2.200 | 18.00 | 10.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 6 mm | ISO 6150C | |
RAL ACMB810 | 1.830 | 15.00 | 8.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 6 mm | ISO 6150C | |
RAL AES1610 | 4,3 | 25.00 | 16.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 11 mm | EUROPEAN | |
RAL AES1620 | 8 | 25.00 | 16.00 | 20.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 11 mm | EUROPEAN | |
RAL AES1910 | 5,02 | 28.00 | 19.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 11 mm | EUROPEAN | |
RAL AES1920 | 9,3 | 28.00 | 19.00 | 20.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 11 mm | EUROPEAN | |
RAL AIS1610 | 4 | 25.00 | 16.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 11 mm | ISO 6150B | |
RAL AIS1620 | 7,8 | 25.00 | 16.00 | 20.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 11 mm | ISO 6150B | |
RAL AIS1910 | 5.000 | 28.00 | 19.00 | 10.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 11 mm | ISO 6150B | |
RAL AIS1920 | 7,3 | 28.00 | 19.00 | 20.00 m | 12.00 bar | -15.00°C à 70.00°C | 11 mm | ISO 6150B |

Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.