Raccord droit femelle cylindrique - RPD FG
Poids (kg)
0.011
Ø Ext. (mm)
4.00
Matière
Polymère
Pression max d'utilisation
10.00 bar
Taraudage
G1/8
Température
0.00°C à 60.00°C
Pour tube Ø ext.
4 mm
Description
Référence
Poids (kg)
Ø Ext. (mm)
Matière
Pression max d'utilisation
Taraudage
Température
Pour tube Ø ext.
RPD FG0400
RPD FG0401
RPD FG04M5
RPD FG0500
RPD FG0501
RPD FG0502
RPD FG0503
RPD FG05M5
RPD FG0600
RPD FG0601
RPD FG0602
RPD FG0603
RPD FG06M5
RPD FG0800
RPD FG0801
RPD FG0802
RPD FG0803
RPD FG1000
RPD FG1001
RPD FG1002
RPD FG1003
RPD FG1201
RPD FG1202
RPD FG1203
RPD FG1402
RPD FG1403
RPD FG1602
RPD FG1603
Dimensions

Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RPD FG0400
24
16.5
14
14
RPD FG0401
26.5
20
17
19
RPD FG04M5
22
14
12
17
RPD FG0500
27
16.5
14
20
RPD FG0501
26
20
17
18.5
RPD FG0502
28.5
22
19
20.5
RPD FG0503
31
28
24
21
RPD FG05M5
23.5
16.5
14
18.5
RPD FG0600
27
16.5
14
20
RPD FG0601
26
20
17
18.5
RPD FG0602
28.5
22
19
20.5
RPD FG0603
31
28
24
21
RPD FG06M5
23.5
16.5
14
18.5
RPD FG0800
28
20
17
21
RPD FG0801
28
20
17
20.5
RPD FG0802
28.5
22
19
20.5
RPD FG0803
31
28
24
21
RPD FG1000
29.5
22
19
22.5
RPD FG1001
29.5
22
19
22
RPD FG1002
32
24.5
21
24
RPD FG1003
32
28
24
22
RPD FG1201
31.5
24.5
21
24
RPD FG1202
33
24.5
21
25
RPD FG1203
33
28
24
23
RPD FG1402
31.3
28
24
23.3
RPD FG1403
32
28
24
22
RPD FG1602
34
28
24
26
RPD FG1603
35
28
24
25
Description
Référence | Poids (kg) | Ø Ext. (mm) | Matière | Pression max d'utilisation | Taraudage | Température | Pour tube Ø ext. | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPD FG0400 | 0.011 | 4.00 | Polymère | 10.00 bar | G1/8 | 0.00°C à 60.00°C | 4 mm | |
RPD FG0401 | 0,018 | 4.00 | Polymère | 10.00 bar | G1/4 | 0.00°C à 60.00°C | 4 mm | |
RPD FG04M5 | 0.012 | 4.00 | Polymère | 10.00 bar | M5 | 0.00°C à 60.00°C | 4 mm | |
RPD FG0500 | 0.017 | 5.00 | Polymère | 10.00 bar | G1/8 | 0.00°C à 60.00°C | 5 mm | |
RPD FG0501 | 0.019 | 5.00 | Polymère | 10.00 bar | G1/4 | 0.00°C à 60.00°C | 5 mm | |
RPD FG0502 | 0.021 | 5.00 | Polymère | 10.00 bar | G3/8 | 0.00°C à 60.00°C | 5 mm | |
RPD FG0503 | 0.030 | 5.00 | Polymère | 10.00 bar | G1/2 | 0.00°C à 60.00°C | 5 mm | |
RPD FG05M5 | 0.016 | 5.00 | Polymère | 10.00 bar | M5 | 0.00°C à 60.00°C | 5 mm | |
RPD FG0600 | 0.014 | 6.00 | Polymère | 10.00 bar | G1/8 | 0.00°C à 60.00°C | 6 mm | |
RPD FG0601 | 0.019 | 6.00 | Polymère | 10.00 bar | G1/4 | 0.00°C à 60.00°C | 6 mm | |
RPD FG0602 | 0.021 | 6.00 | Polymère | 10.00 bar | G3/8 | 0.00°C à 60.00°C | 6 mm | |
RPD FG0603 | 0.030 | 6.00 | Polymère | 10.00 bar | G1/2 | 0.00°C à 60.00°C | 6 mm | |
RPD FG06M5 | 0.012 | 6.00 | Polymère | 10.00 bar | M5 | 0.00°C à 60.00°C | 6 mm | |
RPD FG0800 | 0.025 | 8.00 | Polymère | 10.00 bar | G1/8 | 0.00°C à 60.00°C | 8 mm | |
RPD FG0801 | 0.022 | 8.00 | Polymère | 10.00 bar | G1/4 | 0.00°C à 60.00°C | 8 mm | |
RPD FG0802 | 0.023 | 8.00 | Polymère | 10.00 bar | G3/8 | 0.00°C à 60.00°C | 8 mm | |
RPD FG0803 | 0.031 | 8.00 | Polymère | 10.00 bar | G1/2 | 0.00°C à 60.00°C | 8 mm | |
RPD FG1000 | 0.033 | 10.00 | Polymère | 10.00 bar | G1/8 | 0.00°C à 60.00°C | 10 mm | |
RPD FG1001 | 0.030 | 10.00 | Polymère | 10.00 bar | G1/4 | 0.00°C à 60.00°C | 10 mm | |
RPD FG1002 | 0.027 | 10.00 | Polymère | 10.00 bar | G3/8 | 0.00°C à 60.00°C | 10 mm | |
RPD FG1003 | 0.036 | 10.00 | Polymère | 10.00 bar | G1/2 | 0.00°C à 60.00°C | 10 mm | |
RPD FG1201 | 0.040 | 12.00 | Polymère | 10.00 bar | G1/4 | 0.00°C à 60.00°C | 12 mm | |
RPD FG1202 | 0.038 | 12.00 | Polymère | 10.00 bar | G3/8 | 0.00°C à 60.00°C | 12 mm | |
RPD FG1203 | 0.039 | 12.00 | Polymère | 10.00 bar | G1/2 | 0.00°C à 60.00°C | 12 mm | |
RPD FG1402 | 0.038 | 14.00 | Polymère | 10.00 bar | G3/8 | 0.00°C à 60.00°C | 14 mm | |
RPD FG1403 | 0.040 | 14.00 | Polymère | 10.00 bar | G1/2 | 0.00°C à 60.00°C | 14 mm | |
RPD FG1602 | 0.050 | 16.00 | Polymère | 10.00 bar | G3/8 | 0.00°C à 60.00°C | 16 mm | |
RPD FG1603 | 0.044 | 16.00 | Polymère | 10.00 bar | G1/2 | 0.00°C à 60.00°C | 16 mm |
Dimensions
Référence | A mm | B mm | C mm | D mm |
---|---|---|---|---|
RPD FG0400 | 24 | 16.5 | 14 | 14 |
RPD FG0401 | 26.5 | 20 | 17 | 19 |
RPD FG04M5 | 22 | 14 | 12 | 17 |
RPD FG0500 | 27 | 16.5 | 14 | 20 |
RPD FG0501 | 26 | 20 | 17 | 18.5 |
RPD FG0502 | 28.5 | 22 | 19 | 20.5 |
RPD FG0503 | 31 | 28 | 24 | 21 |
RPD FG05M5 | 23.5 | 16.5 | 14 | 18.5 |
RPD FG0600 | 27 | 16.5 | 14 | 20 |
RPD FG0601 | 26 | 20 | 17 | 18.5 |
RPD FG0602 | 28.5 | 22 | 19 | 20.5 |
RPD FG0603 | 31 | 28 | 24 | 21 |
RPD FG06M5 | 23.5 | 16.5 | 14 | 18.5 |
RPD FG0800 | 28 | 20 | 17 | 21 |
RPD FG0801 | 28 | 20 | 17 | 20.5 |
RPD FG0802 | 28.5 | 22 | 19 | 20.5 |
RPD FG0803 | 31 | 28 | 24 | 21 |
RPD FG1000 | 29.5 | 22 | 19 | 22.5 |
RPD FG1001 | 29.5 | 22 | 19 | 22 |
RPD FG1002 | 32 | 24.5 | 21 | 24 |
RPD FG1003 | 32 | 28 | 24 | 22 |
RPD FG1201 | 31.5 | 24.5 | 21 | 24 |
RPD FG1202 | 33 | 24.5 | 21 | 25 |
RPD FG1203 | 33 | 28 | 24 | 23 |
RPD FG1402 | 31.3 | 28 | 24 | 23.3 |
RPD FG1403 | 32 | 28 | 24 | 22 |
RPD FG1602 | 34 | 28 | 24 | 26 |
RPD FG1603 | 35 | 28 | 24 | 25 |


Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.