- Description
- Dimensions
- Description
Filetage mâle | Filetage femelle BSPP | Référence |
---|---|---|
R 1/8 | G 1/8 | A5 1818 |
R 1/8 | G 1/4 | A5 1814 |
R 1/8 | G 3/8 | A5 1838 |
R 1/4 | G 1/4 | A5 1414 |
R 1/4 | G 3/8 | A5 1438 |
R 1/4 | G 1/2 | A5 1412 |
R 3/8 | G 3/8 | A5 3838 |
R 3/8 | G 1/2 | A5 3812 |
R 3/8 | G 3/4 | A5 3834 |
R 1/2 | G 1/2 | A5 1212 |
R 1/2 | G 3/4 | A5 1234 |
R 1/2 | G 1 | A5 1201 |
R 3/4 | G 3/4 | A5 3434 |
R 3/4 | G 1 | A5 3401 |
G 3/4 | G 1 1/4 | A5 3442 |
G 1 | G 1 1/4 | A5 0142 |
G 1 1/4 | G 1 1/2 | A5 4249 |
- Dimensions
A (mm) | C (mm) | D (mm) | Référence |
---|---|---|---|
20 | 14 | 12 | A5 1818 |
22.5 | 17 | 14.5 | A5 1814 |
22.5 | 22 | 14.5 | A5 1838 |
25 | 17 | 14 | A5 1414 |
28.5 | 22 | 17.5 | A5 1438 |
29 | 24 | 18 | A5 1412 |
28.5 | 22 | 17 | A5 3838 |
32 | 24 | 20.5 | A5 3812 |
27 | 32 | 17 | A5 3834 |
34 | 24 | 20 | A5 1212 |
35 | 32 | 21 | A5 1234 |
30.5 | 38 | 18 | A5 1201 |
30.5 | 32 | 17 | A5 3434 |
31 | 38 | 17.5 | A5 3401 |
27.5 | 45 | 17.5 | A5 3442 |
28.5 | 46 | 16.5 | A5 0142 |
33 | 51 | 19 | A5 4249 |

Intéressé ? Besoin d'informations ?
Une question sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ?
L'équipe PREVOST répond à vos questions.

Support et documents
Une question sur l’entreprise ? Sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ? Vous trouverez votre réponse dans les FAQ ou dans notre base documentaire.
Nous avons également rassemblé des conseils de professionnels pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les consulter.