Flexible hose

1582_MAI
1582_MAI
Poids (kg)
0,171
Ø Ext. (mm)
18.00
Ø Int. (mm)
10.00
Filetage
R1/4
Longueur
0.40 m
Pression max d'utilisation
12.00 bar
Taraudage
R1/4
Température
-15.00°C à 70.00°C
Ø de passage
6 mm
Profil
ARO 210

Description

Référence
Poids (kg)
Ø Ext. (mm)
Ø Int. (mm)
Filetage
Longueur
Pression max d'utilisation
Taraudage
Température
Ø de passage
Profil
MAC 061410
MAC 083813
MAE 071410
MAE 073813
MAI 061210
MAI 061410
MAI 081213
MAI 083813
MAI 111216
MAI 113416

Dimensions

Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
MAC 061410
MAC 083813
MAE 071410
MAE 073813
MAI 061210
MAI 061410
MAI 081213
MAI 083813
MAI 111216
MAI 113416

Description

Référence Poids (kg) Ø Ext. (mm) Ø Int. (mm) Filetage Longueur Pression max d'utilisation Taraudage Température Ø de passage Profil Vue 3D
MAC 061410 0,169 18.00 10.00 R1/4 0.40 m 12.00 bar R1/4 -15.00°C à 70.00°C 6 mm ISO 6150C
MAC 083813 0,253 22.00 13.00 R3/8 0.40 m 12.00 bar R 3/8 -15.00°C à 70.00°C 8 mm ISO 6150C
MAE 071410 0,161 18.00 10.00 R1/4 0.40 m 12.00 bar R1/4 -15.00°C à 70.00°C 7.4 mm EUROPEAN
MAE 073813 0,242 22.00 13.00 R3/8 0.40 m 12.00 bar R 3/8 -15.00°C à 70.00°C 7.4 mm EUROPEAN
MAI 061210 0,192 18.00 10.00 R1/2 0.40 m 12.00 bar R1/2 -15.00°C à 70.00°C 6 mm ISO 6150B
MAI 061410 0,161 18.00 10.00 R1/4 0.40 m 12.00 bar R1/4 -15.00°C à 70.00°C 6 mm ISO 6150B
MAI 081213 0,268 22.00 13.00 R1/2 0.40 m 12.00 bar R1/2 -15.00°C à 70.00°C 8 mm ISO 6150B
MAI 083813 0,248 22.00 13.00 R3/8 0.40 m 12.00 bar R 3/8 -15.00°C à 70.00°C 8 mm ISO 6150B
MAI 111216 0,303 25.00 16.00 R1/2 0.40 m 12.00 bar R1/2 -15.00°C à 70.00°C 11 mm ISO 6150B
MAI 113416 0,363 25.00 16.00 R3/4 0.40 m 12.00 bar R 3/4 -15.00°C à 70.00°C 11 mm ISO 6150B
Supports et documentations

Supports & documentations

Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.

Pour plus d'informations

Contactez-nous