AIRCA rubber hose - Coil
Poids (kg)
0,215
Couleur
Noir
Ø Ext. (mm)
18.00
Ø Int. (mm)
10.00
Longueur
40.00 m
Pression max d'utilisation
20.00 bar
Rayon de courbure
35.00 mm
Description
Référence
Poids (kg)
Couleur
Ø Int. (mm)
Longueur
Pression max d'utilisation
Température
Filetage
Ø Ext. (mm)
Rayon de courbure
AIRCA 38500
AIRCA 3835
AIRCA 3850
AIRCA 10
AIRCA 3825
AIRCA 13
AIRCA 16
AIRCA 19
AIRCA 25
AIRCA 6
AIRCA 8
AIRCA 8C20
Dimensions
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
AIRCA 38500
AIRCA 3835
AIRCA 3850
AIRCA 10
AIRCA 3825
AIRCA 13
AIRCA 16
AIRCA 19
AIRCA 25
AIRCA 6
AIRCA 8
AIRCA 8C20
Description
Référence | Poids (kg) | Couleur | Ø Int. (mm) | Longueur | Pression max d'utilisation | Température | Filetage | Ø Ext. (mm) | Rayon de courbure | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRCA 38500 | 1 | Rouge | 9,652 | 152.40 m | 13.79 bar | -40°C à 88°C | ||||
AIRCA 3835 | Rouge | 9,652 | 10.66 m | 13.79 bar | NPT1/4 | |||||
AIRCA 3850 | Rouge | 9,652 | 15.24 m | 13.79 bar | -40°C à 88°C | NPT1/4 | ||||
AIRCA 10 | 0,215 | Noir | 10.00 | 40.00 m | 20.00 bar | 18.00 | 35.00 mm | |||
AIRCA 3825 | Rouge | 9,652 | 7.62 m | 13.79 bar | -40°C à 88°C | NPT1/4 | ||||
AIRCA 13 | 0,325 | Noir | 13.00 | 40.00 m | 20.00 bar | 22.00 | 60.00 mm | |||
AIRCA 16 | 0,367 | Noir | 16.00 | 40.00 m | 15.00 bar | 25.00 | 70.00 mm | |||
AIRCA 19 | 0,442 | Noir | 19.00 | 40.00 m | 15.00 bar | 28.00 | 80.00 mm | |||
AIRCA 25 | 0,695 | Noir | 25.00 | 40.00 m | 15.00 bar | 34.00 | 100.00 mm | |||
AIRCA 6 | 0,12 | Noir | 6.00 | 40.00 m | 20.00 bar | 13.00 | 18.00 mm | |||
AIRCA 8 | 0,16 | Noir | 8.00 | 40.00 m | 20.00 bar | 15.00 | 25.00 mm | |||
AIRCA 8C20 | 0,17 | Noir | 8.00 | 20.00 m | 20.00 bar | 15.00 | 25.00 mm |

Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.