- Description
- Dimensions
- Description
- Dimensions
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Référence |
---|---|---|---|---|
32 | 90 | 40 | 26 | PPS1 TT1617 |
38 | 108 | 47 | 32 | PPS1 TT2012 |
46 | 131 | 56 | 38 | PPS1 TT2512 |
46 | 131 | 56 | 38 | PPS1 TT2527 |
57 | 155 | 68 | 46 | PPS1 TT3227 |
57 | 155 | 68 | 46 | PPS1 TT3234 |
68 | 183 | 85 | 57 | PPS1 TT4027 |
68 | 183 | 85 | 57 | PPS1 TT4034 |
68 | 183 | 85 | 57 | PPS1 TT4042 |
84 | 219 | 101 | 72 | PPS1 TT5034 |
84 | 219 | 101 | 72 | PPS1 TT5042 |
84 | 219 | 101 | 72 | PPS1 TT5049 |
100 | 261 | 129 | 90 | PPS1 TT6334 |
100 | 261 | 129 | 90 | PPS1 TT6342 |
100 | 261 | 129 | 90 | PPS1 TT6349 |
100 | 261 | 129 | 90 | PPS1 TT6360 |
121 | 315 | 155 | 110 | PPS1 TT8034 |
121 | 315 | 155 | 110 | PPS1 TT8049 |
121 | 315 | 155 | 110 | PPS1 TT8060 |
121 | 315 | 155 | 110 | PPS1 TT8076 |

Intéressé ? Besoin d'informations ?
Une question sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ?
L'équipe PREVOST répond à vos questions.

Support et documents
Une question sur l’entreprise ? Sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ? Vous trouverez votre réponse dans les FAQ ou dans notre base documentaire.
Nous avons également rassemblé des conseils de professionnels pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les consulter.