- Description
- Dimensions
- Description
- Dimensions
A (mm) | B (mm) | C (mm) | Référence |
---|---|---|---|
32 | 53 | 26 | PPS1 MF1617 |
32 | 53 | 26 | PPS1 MF1612 |
38 | 63 | 32 | PPS1 MF2012 |
38 | 63 | 32 | PPS1 MF2027 |
46 | 72 | 38 | PPS1 MF2512 |
46 | 72 | 38 | PPS1 MF2527 |
46 | 72 | 38 | PPS1 MF2534 |
57 | 83 | 46 | PPS1 MF3234 |
57 | 83 | 46 | PPS1 MF3242 |
68 | 98 | 57 | PPS1 MF4042 |
68 | 103 | 57 | PPS1 MF4049 |
84 | 110 | 72 | PPS1 MF5049 |
84 | 115 | 72 | PPS1 MF5060 |
100 | 137 | 90 | PPS1 MF6360 |
100 | 142 | 90 | PPS1 MF6376 |
121 | 164 | 110 | PPS1 MF8076 |
121 | 164 | 110 | PPS1 MF8090 |

Intéressé ? Besoin d'informations ?
Une question sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ?
L'équipe PREVOST répond à vos questions.

Support et documents
Une question sur l’entreprise ? Sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ? Vous trouverez votre réponse dans les FAQ ou dans notre base documentaire.
Nous avons également rassemblé des conseils de professionnels pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les consulter.