- Description
- Dimensions
- Description
Filetage mâle BSPT | Filetage mâle BSPT | Référence |
---|---|---|
R 1/8 | R 1/8 | A2 1818 |
R 1/8 | R 1/4 | A2 1814 |
R 1/8 | R 3/8 | A2 1838 |
R 1/4 | R 1/4 | A2 1414 |
R 1/4 | R 3/8 | A2 1438 |
R 1/4 | R 1/2 | A2 1412 |
R 3/8 | R 3/8 | A2 3838 |
R 3/8 | R 1/2 | A2 3812 |
R 1/2 | R 1/2 | A2 1212 |
R 1/2 | R 3/4 | A2 1234 |
R 3/4 | R 3/4 | A2 3434 |
R 3/4 | R 1 | A2 3401 |
R 1 | R 1 | A2 0101 |
R 1 1/2 | R 1 1/4 | A2 4942 |
R 1 1/4 | R 1 | A2 4201 |
R 1 1/4 | R 1 1/4 | A2 4242 |
R 1 1/2 | R 1 1/2 | A2 4949 |
R 2 | R 1 1/2 | A2 6049 |
R 2 | R 2 | A2 6060 |
- Dimensions
A (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Référence |
---|---|---|---|---|
21 | 12 | 8 | 8 | A2 1818 |
24 | 14 | 11 | 8 | A2 1814 |
25 | 17 | 11.5 | 8 | A2 1838 |
27 | 14 | 11 | 11 | A2 1414 |
28 | 17 | 11.5 | 11 | A2 1438 |
32 | 22 | 14 | 11 | A2 1412 |
29 | 17 | 11.5 | 11.5 | A2 3838 |
32.5 | 22 | 14 | 11.5 | A2 3812 |
35 | 22 | 14 | 14 | A2 1212 |
37 | 27 | 16.5 | 14 | A2 1234 |
39.5 | 27 | 16.5 | 16.5 | A2 3434 |
42.5 | 34 | 19 | 16.5 | A2 3401 |
45.5 | 34 | 19 | 19 | A2 0101 |
54.5 | 54 | 23 | 22 | A2 4942 |
49.5 | 49 | 21.5 | 20 | A2 4201 |
49.5 | 49 | 21 | 21 | A2 4242 |
57 | 53.5 | 24 | 24 | A2 4949 |
59.5 | 67 | 26.5 | 23 | A2 6049 |
59 | 67 | 25 | 25 | A2 6060 |

Intéressé ? Besoin d'informations ?
Une question sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ?
L'équipe PREVOST répond à vos questions.

Support et documents
Une question sur l’entreprise ? Sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ? Vous trouverez votre réponse dans les FAQ ou dans notre base documentaire.
Nous avons également rassemblé des conseils de professionnels pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les consulter.