Jonction filetage conique mâle - JFT

Matière
Laiton
Pression max d'utilisation
15 bar

Plus de références

Référence
Poids (kg)
Ø Int. (mm)
Filetage
JFT 1804
JFT 1806
JFT 1807
JFT 1808
JFT 1404
JFT 1406
JFT 1407
JFT 1408
JFT 1409
JFT 1410
JFT 1412
JFT 3808
JFT 3809
JFT 3810
JFT 3812
JFT 3814
JFT 3816
JFT 1212
JFT 1214
JFT 1216
JFT 1219

Dimensions

JFT
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
JFT 1804
40
14
JFT 1806
40
14
JFT 1807
40
14
JFT 1808
40
14
JFT 1404
44
14
JFT 1406
44
14
JFT 1407
44
14
JFT 1408
44
14
JFT 1409
44
14
JFT 1410
44
14
JFT 1412
44
14
JFT 3808
44
19
JFT 3809
44
19
JFT 3810
44
19
JFT 3812
44
19
JFT 3814
44
19
JFT 3816
44
19
JFT 1212
49
24
JFT 1214
49
24
JFT 1216
49
24
JFT 1219
49
24
Référence Poids (kg) Ø Int. (mm) Filetage Vue 3D
JFT 1804 0.015 Kg 4 mm R1/8
JFT 1806 0.016 Kg 6 mm R1/8
JFT 1807 0.017 Kg 7 mm R1/8
JFT 1808 0.019 Kg 8 mm R1/8
JFT 1404 0,025 Kg 4 mm R1/4
JFT 1406 0.025 Kg 6 mm R1/4
JFT 1407 0.025 Kg 7 mm R1/4
JFT 1408 0.028 Kg 8 mm R1/4
JFT 1409 0.030 Kg 9 mm R1/4
JFT 1410 0.026 Kg 10 mm R1/4
JFT 1412 0.029 Kg 12 mm R1/4
JFT 3808 0.038 Kg 8 mm R3/8
JFT 3809 0.039 Kg 9 mm R3/8
JFT 3810 0.041 Kg 10 mm R3/8
JFT 3812 0.045 Kg 12 mm R3/8
JFT 3814 0.045 Kg 14 mm R1/4
JFT 3816 0.049 Kg 16 mm R3/8
JFT 1212 0.078 Kg 12 mm R1/2
JFT 1214 0.078 Kg 14 mm R1/2
JFT 1216 0.081 Kg 16 mm R1/2
JFT 1219 0.080 Kg 19 mm R1/2

Dimensions

Référence A mm B mm
JFT 1804 40 14
JFT 1806 40 14
JFT 1807 40 14
JFT 1808 40 14
JFT 1404 44 14
JFT 1406 44 14
JFT 1407 44 14
JFT 1408 44 14
JFT 1409 44 14
JFT 1410 44 14
JFT 1412 44 14
JFT 3808 44 19
JFT 3809 44 19
JFT 3810 44 19
JFT 3812 44 19
JFT 3814 44 19
JFT 3816 44 19
JFT 1212 49 24
JFT 1214 49 24
JFT 1216 49 24
JFT 1219 49 24
JFT

Et si on avançait ensemble

Nos équipes sont prêtes à vous accompagner.