- Description
- Description
Filetage mâle BSPT | Long. (m) | Rayon de courbure (à 20°C)(mm) | Pression max d'utilisation (bar) | Température (°C) | Référence |
---|---|---|---|---|---|
R 3/8 | 1,5 | 130 | 180 | -40 à +110 | LEM 17 |
R 1/2 | 1,5 | 180 | 160 | -40 à +110 | LEM 21 |
R 3/4 | 1,5 | 240 | 105 | -40 à +110 | LEM 27 |
R 1 | 1,5 | 300 | 80 | -40 à +110 | LEM 34 |
R 1 1/4 | 2,2 | 420 | 63 | -40 à +110 | LEM 42 |
R 1 1/2 | 2,5 | 500 | 50 | -40 à +110 | LEM 49 |
R 2 | 2 | 630 | 80 | -40 à +110 | LEM 60 |

Intéressé ? Besoin d'informations ?
Une question sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ?
L'équipe PREVOST répond à vos questions.

Support et documents
Une question sur l’entreprise ? Sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ? Vous trouverez votre réponse dans les FAQ ou dans notre base documentaire.
Nous avons également rassemblé des conseils de professionnels pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les consulter.