- Description
- Description
Filetage femelle BSPP | Long. (m) | Rayon de courbure (à 20°C)(mm) | Pression max d'utilisation (bar) | Température (°C) | Référence |
---|---|---|---|---|---|
G 3/8 | 1,5 | 130 | 180 | -40 à +110 | LEF 17 |
G 1/2 | 1,5 | 130 | 160 | -40 à +110 | LEF 21 |
G 3/4 | 1,5 | 240 | 105 | -40 à +110 | LEF 27 |
G 1 | 1,5 | 300 | 88 | -40 à +110 | LEF 34 |
G 1 1/4 | 2,2 | 420 | 63 | -40 à +110 | LEF 42 |
G 1 1/2 | 2,5 | 500 | 50 | -40 à +110 | LEF 49 |
G 2 | 2 | 630 | 80 | -40 à +110 | LEF 60 |

Intéressé ? Besoin d'informations ?
Une question sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ?
L'équipe PREVOST répond à vos questions.

Support et documents
Une question sur l’entreprise ? Sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ? Vous trouverez votre réponse dans les FAQ ou dans notre base documentaire.
Nous avons également rassemblé des conseils de professionnels pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les consulter.