Accueil
Outils pneumatiques
Soufflage
Ensemble de soufflage avec soufflette 27102, spiralé et raccord rapide de sécurité
Ensemble de soufflage avec soufflette 27102, spiralé et raccord rapide de sécurité
Poids (kg)
0.69
Buse
Métallique
Ø des spires
42 mm
Ø Ext. (mm)
8
Ø Int. (mm)
5
Longueur
4 m
Ø de passage
6 mm
Profil
ISO 6150C
Description
Référence
Poids (kg)
Buse
Ø des spires
Ø Ext. (mm)
Ø Int. (mm)
Longueur
Ø de passage
Profil
BGK PCSBM54
BGK PCSBM66
BGK PCSBM68
BGK PESBM54
BGK PESBM66
BGK PESBM68
BGK PISBM54
BGK PISBM66
BGK PISBM68
Dimensions
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
BGK PCSBM54
BGK PCSBM66
BGK PCSBM68
BGK PESBM54
BGK PESBM66
BGK PESBM68
BGK PISBM54
BGK PISBM66
BGK PISBM68
Description
Référence | Poids (kg) | Buse | Ø des spires | Ø Ext. (mm) | Ø Int. (mm) | Longueur | Ø de passage | Profil | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGK PCSBM54 | 0.69 | Métallique | 42 mm | 8 | 5 | 4 m | 6 mm | ISO 6150C | |
BGK PCSBM66 | 0.95 | Métallique | 42 mm | 10 | 6.5 | 6 m | 6 mm | ISO 6150C | |
BGK PCSBM68 | 1.06 | Métallique | 52 mm | 10 | 6.5 | 8 m | 6 mm | ISO 6150C | |
BGK PESBM54 | 0,706 | Métallique | 8 | 5 | 4 m | 7.4 mm | EUROPEAN | ||
BGK PESBM66 | 0.910 | Métallique | 10 | 6.5 | 6 m | 7.4 mm | EUROPEAN | ||
BGK PESBM68 | 1.670 | Métallique | 10 | 6.5 | 8 m | 7.4 mm | EUROPEAN | ||
BGK PISBM54 | 0.69 | Métallique | 8 | 5 | 4 m | 6 mm | ISO 6150B | ||
BGK PISBM66 | 0.950 | Métallique | 10 | 6.5 | 6 m | 6 mm | ISO 6150B | ||
BGK PISBM68 | 1.060 | Métallique | 10 | 6.5 | 8 m | 6 mm | ISO 6150B |

Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.