Coude mâle conique / femelle cylindrique - A10
Poids (kg)
0.204
Filetage
R1
Matière
Laiton
Pression max d'utilisation
15 bar
Taraudage
G1
Description
Référence
Poids (kg)
Filetage
Matière
Pression max d'utilisation
Taraudage
A10 0101
A10 1212
A10 1414
A10 1818
A10 3434
A10 3838
Dimensions

Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
A10 0101
58.5
45
30
16
39
A10 1212
44
36
20
16
25.5
A10 1414
32
26
13
12
17
A10 1818
24.5
20.5
10
8
13.5
A10 3434
49
36.5
25
16
32
A10 3838
36.5
30
15
12
20.5
Description
Référence | Poids (kg) | Filetage | Matière | Pression max d'utilisation | Taraudage | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
A10 0101 | 0.204 | R1 | Laiton | 15 bar | G1 | |
A10 1212 | 0.088 | R1/2 | Laiton | 15 bar | G1/2 | |
A10 1414 | 0.031 | R1/4 | Laiton | 15 bar | G1/4 | |
A10 1818 | 0.017 | R1/8 | Laiton | 15 bar | G1/8 | |
A10 3434 | 0.126 | R3/4 | Laiton | 15 bar | G3/4 | |
A10 3838 | 0.047 | R3/8 | Laiton | 15 bar | G3/8 |
Dimensions
Référence | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
---|---|---|---|---|---|
A10 0101 | 58.5 | 45 | 30 | 16 | 39 |
A10 1212 | 44 | 36 | 20 | 16 | 25.5 |
A10 1414 | 32 | 26 | 13 | 12 | 17 |
A10 1818 | 24.5 | 20.5 | 10 | 8 | 13.5 |
A10 3434 | 49 | 36.5 | 25 | 16 | 32 |
A10 3838 | 36.5 | 30 | 15 | 12 | 20.5 |


Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.