Colliers à vis standard - Bande de 9 mm

560_PBS_9
560_PBS_9
Poids (kg)
0.012
Couple
2.50NM à 3.50NM
Ø Ext. (mm)
17.00
Ø Int. (mm)
11.00
Largeur
9.00 mm
Matière
Acier

Description

Référence
Poids (kg)
Couple
Ø Ext. (mm)
Ø Int. (mm)
Largeur
Matière
PBS9 1117
PBS9 1320
PBS9 1524
PBS9 1928
PBS9 2232
PBS9 2638
PBS9 3244
PBS9 3850
PBS9 4456
PBS9 5065
PBS9 814

Dimensions

PBS_9
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PBS9 1117
20
0.8
PBS9 1320
20
0.8
PBS9 1524
24
0.8
PBS9 1928
24
0.8
PBS9 2232
24
0.8
PBS9 2638
24
0.8
PBS9 3244
29
0.8
PBS9 3850
29
0.8
PBS9 4456
29
0.8
PBS9 5065
32
0.8
PBS9 814
20
0.8

Description

Référence Poids (kg) Couple Ø Ext. (mm) Ø Int. (mm) Largeur Matière Vue 3D
PBS9 1117 0.012 2.50NM à 3.50NM 17.00 11.00 9.00 mm Acier
PBS9 1320 0.012 3.00NM à 4.00NM 20.00 13.00 9.00 mm Acier
PBS9 1524 0.013 3.00NM à 4.00NM 24.00 15.00 9.00 mm Acier
PBS9 1928 0.015 3.00NM à 4.00NM 28.00 19.00 9.00 mm Acier
PBS9 2232 0.016 3.00NM à 4.00NM 32.00 22.00 9.00 mm Acier
PBS9 2638 0.018 4.00NM à 4.50NM 38.00 26.00 9.00 mm Acier
PBS9 3244 0.022 4.00NM à 4.50NM 44.00 32.00 9.00 mm Acier
PBS9 3850 0.023 4.00NM à 4.50NM 50.00 38.00 9.00 mm Acier
PBS9 4456 0.023 4.00NM à 4.50NM 56.00 44.00 9.00 mm Acier
PBS9 5065 0.026 4.00NM à 4.50NM 65.00 50.00 9.00 mm Acier
PBS9 814 0,012 2.50NM à 3.50NM 14.00 8.00 9.00 mm Acier

Dimensions

Référence A mm B mm
PBS9 1117 20 0.8
PBS9 1320 20 0.8
PBS9 1524 24 0.8
PBS9 1928 24 0.8
PBS9 2232 24 0.8
PBS9 2638 24 0.8
PBS9 3244 29 0.8
PBS9 3850 29 0.8
PBS9 4456 29 0.8
PBS9 5065 32 0.8
PBS9 814 20 0.8
PBS_9
Supports et documentations

Supports & documentations

Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.

Pour plus d'informations

Contactez-nous