Colliers série Mini (acier électro-zingué)
Poids (kg)
0.004
Couple
1.50 NM
Ø Ext. (mm)
10.00
Ø Int. (mm)
8.00
Largeur
9.00 mm
Matière
Acier
Description
Référence
Poids (kg)
Couple
Ø Ext. (mm)
Ø Int. (mm)
Largeur
Matière
PBM 10
PBM 11
PBM 12
PBM 13
PBM 14
PBM 15
PBM 16
PBM 17
PBM 8
PBM 9
Dimensions

Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PBM 10
18
0.5
7
PBM 11
21
0.5
7
PBM 12
21
0.5
7
PBM 13
21
0.5
7
PBM 14
21
0.5
7
PBM 15
25
0.5
7
PBM 16
25
0.5
7
PBM 17
25
0.5
7
PBM 8
18
0.5
7
PBM 9
18
0.5
7
Description
Référence | Poids (kg) | Couple | Ø Ext. (mm) | Ø Int. (mm) | Largeur | Matière | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PBM 10 | 0.004 | 1.50 NM | 10.00 | 8.00 | 9.00 mm | Acier | |
PBM 11 | 0.005 | 1.50 NM | 11.00 | 9.00 | 9.00 mm | Acier | |
PBM 12 | 0.005 | 1.50 NM | 12.00 | 9.00 | 9.00 mm | Acier | |
PBM 13 | 0.005 | 1.50 NM | 13.00 | 10.00 | 9.00 mm | Acier | |
PBM 14 | 0.005 | 1.50 NM | 14.00 | 11.00 | 9.00 mm | Acier | |
PBM 15 | 0.005 | 1.50 NM | 15.00 | 12.00 | 9.00 mm | Acier | |
PBM 16 | 0.006 | 1.50 NM | 16.00 | 13.00 | 9.00 mm | Acier | |
PBM 17 | 0.006 | 1.50 NM | 17.00 | 14.00 | 9.00 mm | Acier | |
PBM 8 | 0.004 | 1.50 NM | 8.00 | 6.00 | 9.00 mm | Acier | |
PBM 9 | 0.005 | 1.50 NM | 9.00 | 7.00 | 9.00 mm | Acier |
Dimensions
Référence | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
PBM 10 | 18 | 0.5 | 7 |
PBM 11 | 21 | 0.5 | 7 |
PBM 12 | 21 | 0.5 | 7 |
PBM 13 | 21 | 0.5 | 7 |
PBM 14 | 21 | 0.5 | 7 |
PBM 15 | 25 | 0.5 | 7 |
PBM 16 | 25 | 0.5 | 7 |
PBM 17 | 25 | 0.5 | 7 |
PBM 8 | 18 | 0.5 | 7 |
PBM 9 | 18 | 0.5 | 7 |


Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.