Plus de références
Référence
Poids (kg)
Couple max
Ø Ext. (mm)
Ø Int. (mm)
Largeur
PBR 1719
PBR 1921
PBR 2123
PBR 2325
PBR 2527
PBR 2729
PBR 2931
PBR 3134
PBR 3437
PBR 3740
PBR 4043
PBR 4347
PBR 4751
PBR 5155
PBR 5559
PBR 5963
PBR 6368
PBR 6873
PBR 7379
PBR 7985
PBR 8591
PBR 9197
PBR 97104
PBR 104111
PBR 111118
PBR 118125
PBR 125132
PBR 132139
PBR 139146
PBR 146153
PBR 153160
PBR 160167
PBR 167174
PBR 174187
PBR 187200
PBR 200213
PBR 213226
PBR 226239
PBR 239252
Dimensions
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PBR 1719
40
0.6
8
PBR 1921
40
0.6
8
PBR 2123
40
0.6
8
PBR 2325
40
0.6
8
PBR 2527
40
0.6
8
PBR 2729
40
0.6
8
PBR 2931
40
0.6
8
PBR 3134
40
0.6
8
PBR 3437
40
0.6
8
PBR 3740
40
0.6
8
PBR 4043
40
0.6
8
PBR 4347
45
0.8
5
PBR 4751
45
0.8
5
PBR 5155
45
0.8
5
PBR 5559
45
0.8
5
PBR 5963
45
0.8
5
PBR 6368
45
0.8
5
PBR 6873
45
0.8
5
PBR 7379
45
0.8
5
PBR 7985
45
0.8
5
PBR 8591
45
0.8
5
PBR 9197
55
0.8
5
PBR 97104
55
0.8
5
PBR 104111
55
0.8
5
PBR 111118
55
0.8
5
PBR 118125
55
0.8
5
PBR 125132
55
0.8
5
PBR 132139
55
0.8
5
PBR 139146
55
0.8
5
PBR 146153
55
0.8
5
PBR 153160
55
0.8
5
PBR 160167
55
0.8
5
PBR 167174
55
0.8
5
PBR 174187
80
1
17
PBR 187200
80
1
17
PBR 200213
80
1
17
PBR 213226
80
1
17
PBR 226239
80
1
17
PBR 239252
80
1
17
| Référence | Poids (kg) | Couple max | Ø Ext. (mm) | Ø Int. (mm) | Largeur | Vue 3D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBR 1719 | 0.044 Kg | 8.00 NM | 19.00 mm | 17.00 mm | 18.00 mm | |
| PBR 1921 | 0.044 Kg | 8.00 NM | 21.00 mm | 19.00 mm | 18.00 mm | |
| PBR 2123 | 0.045 Kg | 8.00 NM | 23.00 mm | 21.00 mm | 18.00 mm | |
| PBR 2325 | 0,045 Kg | 12.00 NM | 25.00 mm | 23.00 mm | 18.00 mm | |
| PBR 2527 | 0.046 Kg | 12.00 NM | 27.00 mm | 25.00 mm | 18.00 mm | |
| PBR 2729 | 0.047 Kg | 12.00 NM | 29.00 mm | 27.00 mm | 18.00 mm | |
| PBR 2931 | 0.047 Kg | 12.00 NM | 31.00 mm | 29.00 mm | 18.00 mm | |
| PBR 3134 | 0.049 Kg | 12.00 NM | 34.00 mm | 31.00 mm | 18.00 mm | |
| PBR 3437 | 0.049 Kg | 12.00 NM | 37.00 mm | 34.00 mm | 18.00 mm | |
| PBR 3740 | 0.050 Kg | 12.00 NM | 40.00 mm | 37.00 mm | 18.00 mm | |
| PBR 4043 | 0.051 Kg | 12.00 NM | 43.00 mm | 40.00 mm | 18.00 mm | |
| PBR 4347 | 0.082 Kg | 23.00 NM | 47.00 mm | 43.00 mm | 20.00 mm | |
| PBR 4751 | 0.083 Kg | 23.00 NM | 51.00 mm | 47.00 mm | 20.00 mm | |
| PBR 5155 | 0.082 Kg | 23.00 NM | 55.00 mm | 51.00 mm | 20.00 mm | |
| PBR 5559 | 0,087 Kg | 23.00 NM | 59.00 mm | 55.00 mm | 20.00 mm | |
| PBR 5963 | 0.088 Kg | 23.00 NM | 63.00 mm | 59.00 mm | 20.00 mm | |
| PBR 6368 | 0.092 Kg | 23.00 NM | 68.00 mm | 63.00 mm | 20.00 mm | |
| PBR 6873 | 0.094 Kg | 23.00 NM | 73.00 mm | 68.00 mm | 20.00 mm | |
| PBR 7379 | 0.096 Kg | 23.00 NM | 79.00 mm | 73.00 mm | 20.00 mm | |
| PBR 7985 | 0.096 Kg | 23.00 NM | 85.00 mm | 79.00 mm | 20.00 mm | |
| PBR 8591 | 0.100 Kg | 23.00 NM | 91.00 mm | 85.00 mm | 20.00 mm | |
| PBR 9197 | 0.104 Kg | 23.00 NM | 97.00 mm | 91.00 mm | 20.00 mm | |
| PBR 97104 | 0.106 Kg | 23.00 NM | 104.00 mm | 97.00 mm | 20.00 mm | |
| PBR 104111 | 0.108 Kg | 23.00 NM | 111.00 mm | 104.00 mm | 20.00 mm | |
| PBR 111118 | 0.111 Kg | 23.00 NM | 118.00 mm | 111.00 mm | 20.00 mm | |
| PBR 118125 | 0.114 Kg | 23.00 NM | 125.00 mm | 118.00 mm | 20.00 mm | |
| PBR 125132 | 0.116 Kg | 23.00 NM | 132.00 mm | 125.00 mm | 20.00 mm | |
| PBR 132139 | 0.120 Kg | 23.00 NM | 139.00 mm | 132.00 mm | 20.00 mm | |
| PBR 139146 | 0.123 Kg | 23.00 NM | 146.00 mm | 139.00 mm | 20.00 mm | |
| PBR 146153 | 0.125 Kg | 23.00 NM | 153.00 mm | 146.00 mm | 20.00 mm | |
| PBR 153160 | 0.128 Kg | 23.00 NM | 160.00 mm | 153.00 mm | 20.00 mm | |
| PBR 160167 | 0.129 Kg | 23.00 NM | 167.00 mm | 160.00 mm | 20.00 mm | |
| PBR 167174 | 0.133 Kg | 36.00 NM | 174.00 mm | 167.00 mm | 20.00 mm | |
| PBR 174187 | 0.350 Kg | 36.00 NM | 187.00 mm | 174.00 mm | 30.00 mm | |
| PBR 187200 | 0.359 Kg | 36.00 NM | 200.00 mm | 187.00 mm | 30.00 mm | |
| PBR 200213 | 0.370 Kg | 36.00 NM | 213.00 mm | 200.00 mm | 30.00 mm | |
| PBR 213226 | 0.382 Kg | 36.00 NM | 226.00 mm | 213.00 mm | 30.00 mm | |
| PBR 226239 | 0.388 Kg | 36.00 NM | 239.00 mm | 226.00 mm | 30.00 mm | |
| PBR 239252 | 0.396 Kg | 36.00 NM | 252.00 mm | 239.00 mm | 30.00 mm |
Dimensions
| Référence | A mm | B mm | C mm |
|---|---|---|---|
| PBR 1719 | 40 | 0.6 | 8 |
| PBR 1921 | 40 | 0.6 | 8 |
| PBR 2123 | 40 | 0.6 | 8 |
| PBR 2325 | 40 | 0.6 | 8 |
| PBR 2527 | 40 | 0.6 | 8 |
| PBR 2729 | 40 | 0.6 | 8 |
| PBR 2931 | 40 | 0.6 | 8 |
| PBR 3134 | 40 | 0.6 | 8 |
| PBR 3437 | 40 | 0.6 | 8 |
| PBR 3740 | 40 | 0.6 | 8 |
| PBR 4043 | 40 | 0.6 | 8 |
| PBR 4347 | 45 | 0.8 | 5 |
| PBR 4751 | 45 | 0.8 | 5 |
| PBR 5155 | 45 | 0.8 | 5 |
| PBR 5559 | 45 | 0.8 | 5 |
| PBR 5963 | 45 | 0.8 | 5 |
| PBR 6368 | 45 | 0.8 | 5 |
| PBR 6873 | 45 | 0.8 | 5 |
| PBR 7379 | 45 | 0.8 | 5 |
| PBR 7985 | 45 | 0.8 | 5 |
| PBR 8591 | 45 | 0.8 | 5 |
| PBR 9197 | 55 | 0.8 | 5 |
| PBR 97104 | 55 | 0.8 | 5 |
| PBR 104111 | 55 | 0.8 | 5 |
| PBR 111118 | 55 | 0.8 | 5 |
| PBR 118125 | 55 | 0.8 | 5 |
| PBR 125132 | 55 | 0.8 | 5 |
| PBR 132139 | 55 | 0.8 | 5 |
| PBR 139146 | 55 | 0.8 | 5 |
| PBR 146153 | 55 | 0.8 | 5 |
| PBR 153160 | 55 | 0.8 | 5 |
| PBR 160167 | 55 | 0.8 | 5 |
| PBR 167174 | 55 | 0.8 | 5 |
| PBR 174187 | 80 | 1 | 17 |
| PBR 187200 | 80 | 1 | 17 |
| PBR 200213 | 80 | 1 | 17 |
| PBR 213226 | 80 | 1 | 17 |
| PBR 226239 | 80 | 1 | 17 |
| PBR 239252 | 80 | 1 | 17 |