Colliers gainés caoutchouc - Bande de 15 mm
Poids (kg)
0.009
Ø Int. (mm)
10.00
Largeur
15.00 mm
Matière
Acier
Description
Référence
Poids (kg)
Ø Int. (mm)
Largeur
Matière
PBC 1510
PBC 1512
PBC 1515
PBC 1520
PBC 1522
PBC 1525
PBC 1528
PBC 1530
PBC 1532
PBC 1535
PBC 1538
PBC 1540
PBC 156
PBC 158
Dimensions

Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
PBC 1510
16.2
1.8
PBC 1512
17.2
1.8
PBC 1515
18.7
1.8
PBC 1520
21.2
1.8
PBC 1522
22.2
1.8
PBC 1525
23.7
1.8
PBC 1528
25.2
1.8
PBC 1530
26.2
1.8
PBC 1532
27.2
1.8
PBC 1535
28.7
1.8
PBC 1538
30.2
1.8
PBC 1540
31.2
1.8
PBC 156
13.7
1.8
PBC 158
15.2
1.8
Description
Référence | Poids (kg) | Ø Int. (mm) | Largeur | Matière | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|
PBC 1510 | 0.009 | 10.00 | 15.00 mm | Acier | |
PBC 1512 | 0.010 | 12.00 | 15.00 mm | Acier | |
PBC 1515 | 0.013 | 15.00 | 15.00 mm | Acier | |
PBC 1520 | 0,02 | 20.00 | 15.00 mm | Acier | |
PBC 1522 | 0.018 | 22.00 | 15.00 mm | Acier | |
PBC 1525 | 0.020 | 25.00 | 15.00 mm | Acier | |
PBC 1528 | 0.021 | 28.00 | 15.00 mm | Acier | |
PBC 1530 | 0.024 | 30.00 | 15.00 mm | Acier | |
PBC 1532 | 0.023 | 32.00 | 15.00 mm | Acier | |
PBC 1535 | 0.026 | 35.00 | 15.00 mm | Acier | |
PBC 1538 | 0.028 | 38.00 | 15.00 mm | Acier | |
PBC 1540 | 0.025 | 40.00 | 15.00 mm | Acier | |
PBC 156 | 0.007 | 6.00 | 15.00 mm | Acier | |
PBC 158 | 0.008 | 8.00 | 15.00 mm | Acier |
Dimensions
Référence | A mm | B mm |
---|---|---|
PBC 1510 | 16.2 | 1.8 |
PBC 1512 | 17.2 | 1.8 |
PBC 1515 | 18.7 | 1.8 |
PBC 1520 | 21.2 | 1.8 |
PBC 1522 | 22.2 | 1.8 |
PBC 1525 | 23.7 | 1.8 |
PBC 1528 | 25.2 | 1.8 |
PBC 1530 | 26.2 | 1.8 |
PBC 1532 | 27.2 | 1.8 |
PBC 1535 | 28.7 | 1.8 |
PBC 1538 | 30.2 | 1.8 |
PBC 1540 | 31.2 | 1.8 |
PBC 156 | 13.7 | 1.8 |
PBC 158 | 15.2 | 1.8 |


Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.