- Description
- Dimensions
- Description
Ø min./max. (mm) | Serrage vis (couple en Nm) | Largeur de bande (mm) | Conditionnement (Boîte carton) | Référence |
---|---|---|---|---|
08 - 14 | 2,5 - 3,5 | 9 | 100 | PBS9 814 |
11 - 17 | 2,5 - 3,5 | 9 | 100 | PBS9 1117 |
13 - 20 | 3 - 4 | 9 | 100 | PBS9 1320 |
15 - 24 | 3 - 4 | 9 | 50 | PBS9 1524 |
19 - 28 | 3 - 4 | 9 | 50 | PBS9 1928 |
22 - 32 | 3 - 4 | 9 | 50 | PBS9 2232 |
26 - 38 | 4 - 4,5 | 9 | 25 | PBS9 2638 |
32 - 44 | 4 - 4,5 | 9 | 25 | PBS9 3244 |
38 - 50 | 4 - 4,5 | 9 | 25 | PBS9 3850 |
44 - 56 | 4 - 4,5 | 9 | 25 | PBS9 4456 |
50 - 65 | 4 - 4,5 | 9 | 25 | PBS9 5065 |

Intéressé ? Besoin d'informations ?
Une question sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ?
L'équipe PREVOST répond à vos questions.

Support et documents
Une question sur l’entreprise ? Sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ? Vous trouverez votre réponse dans les FAQ ou dans notre base documentaire.
Nous avons également rassemblé des conseils de professionnels pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les consulter.