- Description
- Dimensions
- Description
Ø min./max. (mm) | Largeur de bande (mm) | Conditionnement | Référence |
---|---|---|---|
07 - 09 | 6 | 100 | 0709E |
08 - 10 | 6 | 100 | 0810E |
09 - 11 | 6,5 | 100 | 0911E |
10 - 12 | 6,5 | 100 | 1012E |
11 - 13 | 6,5 | 100 | 1113E |
12 - 14 | 7 | 100 | 1214E |
14 - 16 | 7 | 100 | 1416E |
16 - 18 | 7 | 100 | 1618E |

Intéressé ? Besoin d'informations ?
Une question sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ?
L'équipe PREVOST répond à vos questions.

Support et documents
Une question sur l’entreprise ? Sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ? Vous trouverez votre réponse dans les FAQ ou dans notre base documentaire.
Nous avons également rassemblé des conseils de professionnels pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les consulter.