Clapet anti-retour
Poids (kg)
0.096
Matière
Laiton
Pression max d'utilisation
10 bar
Taraudage
G1/2
Température
-10°C à 130°C
Description
Référence
Poids (kg)
Matière
Pression max d'utilisation
Taraudage
Température
A24 12
A24 14
A24 18
A24 34
A24 38
Dimensions

Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
A24 12
50
28
A24 14
41
17
A24 18
35
13
A24 34
63.5
42
31
A24 38
46
23
Description
Référence | Poids (kg) | Matière | Pression max d'utilisation | Taraudage | Température | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|
A24 12 | 0.096 | Laiton | 10 bar | G1/2 | -10°C à 130°C | |
A24 14 | 0,037 | Laiton | 10 bar | G1/4 | -10°C à 130°C | |
A24 18 | 0.019 | Laiton | 10 bar | G1/8 | -10°C à 130°C | |
A24 34 | 0.263 | Laiton | 25 bar | G3/4 | -20°C à 100°C | |
A24 38 | 0.063 | Laiton | 10 bar | G3/8 | -10°C à 130°C |
Dimensions
Référence | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|
A24 12 | 50 | 28 | |
A24 14 | 41 | 17 | |
A24 18 | 35 | 13 | |
A24 34 | 63.5 | 42 | 31 |
A24 38 | 46 | 23 |


Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.