Bouchon mâle cylindrique 6 pans - A7
Poids (kg)
0.027
Filetage
G1/2
Matière
Laiton
Pression max d'utilisation
15 bar
Description
Référence
Poids (kg)
Filetage
Matière
Pression max d'utilisation
A7 12
A7 14
A7 18
A7 34
A7 38
A7 M5
Dimensions

Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
A7 12
15.5
30
5.5
A7 14
12.5
19
4.5
A7 18
10
17
4
A7 34
16.5
38
5.5
A7 38
13.5
24
4.5
A7 M5
7
14
3
Description
Référence | Poids (kg) | Filetage | Matière | Pression max d'utilisation | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|
A7 12 | 0.027 | G1/2 | Laiton | 15 bar | |
A7 14 | 0.012 | G1/4 | Laiton | 15 bar | |
A7 18 | 0.007 | G1/8 | Laiton | 15 bar | |
A7 34 | 0.046 | G3/4 | Laiton | 15 bar | |
A7 38 | 0.017 | G3/8 | Laiton | 15 bar | |
A7 M5 | 0.002 | M5 | Laiton | 15 bar |
Dimensions
Référence | A mm | C mm | D mm |
---|---|---|---|
A7 12 | 15.5 | 30 | 5.5 |
A7 14 | 12.5 | 19 | 4.5 |
A7 18 | 10 | 17 | 4 |
A7 34 | 16.5 | 38 | 5.5 |
A7 38 | 13.5 | 24 | 4.5 |
A7 M5 | 7 | 14 | 3 |


Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.