Banjo mâle cylindrique orientable - RPB MG

1677_RPB_MG
1677_RPB_MG
Poids (kg)
0.011
Ø Ext. (mm)
4
Filetage
G1/8
Matière
Polymère
Pression max d'utilisation
10 bar
Température max
60 °C
Pour tube Ø ext.
4 mm

Description

Référence
Poids (kg)
Ø Ext. (mm)
Filetage
Matière
Pression max d'utilisation
Température max
Pour tube Ø ext.
RPB MG0400
RPB MG0401
RPB MG04M5
RPB MG0500
RPB MG0501
RPB MG0502
RPB MG0503
RPB MG05M5
RPB MG0600
RPB MG0601
RPB MG0602
RPB MG0603
RPB MG06M5
RPB MG0800
RPB MG0801
RPB MG0802
RPB MG0803
RPB MG1000
RPB MG1001
RPB MG1002
RPB MG1003
RPB MG1201
RPB MG1202
RPB MG1203
RPB MG1602
RPB MG1603

Dimensions

RPB_MG
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
RPB MG0400
23.5
23.5
10
18
10
RPB MG0401
28
28
14
22
10
RPB MG04M5
20
19.7
8
16
10
RPB MG0500
23.5
23.5
10
18
12.8
RPB MG0501
28
28
14
22
12.8
RPB MG0502
34
34
19
27.5
12.8
RPB MG0503
38
38
24
30
12.8
RPB MG05M5
20
19.7
8
16
12.8
RPB MG0600
23.5
23.5
10
18
12.8
RPB MG0601
28
28
14
22
12.8
RPB MG0602
34
34
19
27.5
12.8
RPB MG0603
38
38
24
30
12.8
RPB MG06M5
20
19.7
8
16
12.8
RPB MG0800
23.5
24.6
10
18
13.8
RPB MG0801
28
26.8
14
22
13.8
RPB MG0802
34
28.8
19
27.5
13.8
RPB MG0803
38
30.5
24
30
13.8
RPB MG1000
23.5
28.5
10
18
16.8
RPB MG1001
28
31
14
22
16.8
RPB MG1002
34
31
19
27.5
16.8
RPB MG1003
38
34
24
30
16.8
RPB MG1201
28
32
14
22
19.8
RPB MG1202
34
34
19
27.5
19.8
RPB MG1203
38
36
24
30
19.8
RPB MG1602
34
34.8
19
27.5
23.8
RPB MG1603
38
36.6
24
30
23.8

Description

Référence Poids (kg) Ø Ext. (mm) Filetage Matière Pression max d'utilisation Température max Pour tube Ø ext. Vue 3D
RPB MG0400 0.011 4 G1/8 Polymère 10 bar 60 °C 4 mm
RPB MG0401 0.024 4 G1/4 Polymère 10 bar 60 °C 4 mm
RPB MG04M5 0.007 4 M5 Polymère 10 bar 60 °C 4 mm
RPB MG0500 0.012 5 G1/8 Polymère 10 bar 60 °C 5 mm
RPB MG0501 0.025 5 G1/4 Polymère 10 bar 60 °C 5 mm
RPB MG0502 0.047 5 G3/8 Polymère 10 bar 60 °C 5 mm
RPB MG0503 0.078 5 G1/2 Polymère 10 bar 60 °C 5 mm
RPB MG05M5 0.009 5 M5 Polymère 10 bar 60 °C 5 mm
RPB MG0600 0.012 6 G1/8 Polymère 10 bar 60 °C 6 mm
RPB MG0601 0.025 6 G1/4 Polymère 10 bar 60 °C 6 mm
RPB MG0602 0.048 6 G3/8 Polymère 10 bar 60 °C 6 mm
RPB MG0603 0.078 6 G1/2 Polymère 10 bar 60 °C 6 mm
RPB MG06M5 0.008 6 M5 Polymère 10 bar 60 °C 6 mm
RPB MG0800 0.013 8 G1/8 Polymère 10 bar 60 °C 8 mm
RPB MG0801 0.025 8 G1/4 Polymère 10 bar 60 °C 8 mm
RPB MG0802 0.050 8 G3/8 Polymère 10 bar 60 °C 8 mm
RPB MG0803 0.078 8 G1/2 Polymère 10 bar 60 °C 8 mm
RPB MG1000 0.015 10 G1/8 Polymère 10 bar 60 °C 10 mm
RPB MG1001 0.028 10 G1/4 Polymère 10 bar 60 °C 10 mm
RPB MG1002 0.051 10 G3/8 Polymère 10 bar 60 °C 10 mm
RPB MG1003 0.080 10 G1/2 Polymère 10 bar 60 °C 10 mm
RPB MG1201 0.031 12 G1/4 Polymère 10 bar 60 °C 12 mm
RPB MG1202 0.053 12 G3/8 Polymère 10 bar 60 °C 12 mm
RPB MG1203 0.083 12 G1/2 Polymère 10 bar 60 °C 12 mm
RPB MG1602 0.057 16 G3/8 Polymère 10 bar 60 °C 16 mm
RPB MG1603 0.084 16 G1/2 Polymère 10 bar 60 °C 16 mm

Dimensions

Référence A mm B mm C mm D mm E mm
RPB MG0400 23.5 23.5 10 18 10
RPB MG0401 28 28 14 22 10
RPB MG04M5 20 19.7 8 16 10
RPB MG0500 23.5 23.5 10 18 12.8
RPB MG0501 28 28 14 22 12.8
RPB MG0502 34 34 19 27.5 12.8
RPB MG0503 38 38 24 30 12.8
RPB MG05M5 20 19.7 8 16 12.8
RPB MG0600 23.5 23.5 10 18 12.8
RPB MG0601 28 28 14 22 12.8
RPB MG0602 34 34 19 27.5 12.8
RPB MG0603 38 38 24 30 12.8
RPB MG06M5 20 19.7 8 16 12.8
RPB MG0800 23.5 24.6 10 18 13.8
RPB MG0801 28 26.8 14 22 13.8
RPB MG0802 34 28.8 19 27.5 13.8
RPB MG0803 38 30.5 24 30 13.8
RPB MG1000 23.5 28.5 10 18 16.8
RPB MG1001 28 31 14 22 16.8
RPB MG1002 34 31 19 27.5 16.8
RPB MG1003 38 34 24 30 16.8
RPB MG1201 28 32 14 22 19.8
RPB MG1202 34 34 19 27.5 19.8
RPB MG1203 38 36 24 30 19.8
RPB MG1602 34 34.8 19 27.5 23.8
RPB MG1603 38 36.6 24 30 23.8
RPB_MG
Supports et documentations

Supports & documentations

Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.

Pour plus d'informations

Contactez-nous