Accessoires et pièces détachées pour pompes à graisse
Poids (kg)
5.340
Débit
1.00 l/min
Filetage
G1/4
Pression d'utilisation de sortie
174.00 à 406.00bar
Pression max d'utilisation
7.00 bar
Numéro d'image
6.
Description
Référence
Poids (kg)
Débit
Filetage
Pression d'utilisation de sortie
Pression max d'utilisation
Numéro d'image
EPG CA20
EPG CAN60
EPG CV20
EPG CV30
EPG CV60
EPG CV65
EPG MB20
EPG MB30
EPG MB34
EPG MB60
EPG MB65
EPG PG
EPG RT14
EPG SW14
EPG TC214
EPG TC414
EPG TC614
EPG VS30
Dimensions
Référence
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
EPG CA20
EPG CAN60
EPG CV20
EPG CV30
EPG CV60
EPG CV65
EPG MB20
EPG MB30
EPG MB34
EPG MB60
EPG MB65
EPG PG
EPG RT14
EPG SW14
EPG TC214
EPG TC414
EPG TC614
EPG VS30
Description
Référence | Poids (kg) | Débit | Filetage | Pression d'utilisation de sortie | Pression max d'utilisation | Numéro d'image | Vue 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPG CA20 | 5.340 | 1.00 l/min | G1/4 | 174.00 à 406.00bar | 7.00 bar | 6. | |
EPG CAN60 | 8.600 | 1.00 l/min | G1/4 | 174.00 à 406.00bar | 7.00 bar | 6. | |
EPG CV20 | 1.165 | 1.00 l/min | G1/4 | 174.00 à 406.00bar | 7.00 bar | 1. | |
EPG CV30 | 1.465 | 1.00 l/min | G1/4 | 174.00 à 406.00bar | 7.00 bar | 1. | |
EPG CV60 | 2.005 | 1.00 l/min | G1/4 | 174.00 à 406.00bar | 7.00 bar | 1. | |
EPG CV65 | 2.345 | 1.00 l/min | G1/4 | 174.00 à 406.00bar | 7.00 bar | 1. | |
EPG MB20 | 0.767 | 1.00 l/min | G1/4 | 174.00 à 406.00bar | 7.00 bar | 2. | |
EPG MB30 | 0.822 | 1.00 l/min | G1/4 | 174.00 à 406.00bar | 7.00 bar | 2. | |
EPG MB34 | 0.915 | 1.00 l/min | G1/4 | 174.00 à 406.00bar | 7.00 bar | 2. | |
EPG MB60 | 1.409 | 1.00 l/min | G1/4 | 174.00 à 406.00bar | 7.00 bar | 2. | |
EPG MB65 | 1.580 | 1.00 l/min | G1/4 | 174.00 à 406.00bar | 7.00 bar | 2. | |
EPG PG | 0.264 | 1.00 l/min | G1/4 | 174.00 à 406.00bar | 7.00 bar | ||
EPG RT14 | 0.112 | 1.00 l/min | G1/4 | 174.00 à 406.00bar | 7.00 bar | ||
EPG SW14 | 0.332 | 1.00 l/min | G1/4 | 174.00 à 406.00bar | 7.00 bar | 4. | |
EPG TC214 | 0.823 | 1.00 l/min | G1/4 | 174.00 à 406.00bar | 7.00 bar | 3. | |
EPG TC414 | 1.286 | 1.00 l/min | G1/4 | 174.00 à 406.00bar | 7.00 bar | 3. | |
EPG TC614 | 1.779 | 1.00 l/min | G1/4 | 174.00 à 406.00bar | 7.00 bar | 3. | |
EPG VS30 | 0.268 | 1.00 l/min | G1/4 | 174.00 à 406.00bar | 7.00 bar | 5. |

Supports & documentations
Vous trouverez ici le catalogue général, les documentations produits, les fiches de sécurité, les notices techniques et les documents liés à nos pièces détachées.