- Description
- Dimensions
- Description
Filetage mâle BSPP | Pour tube Ø ext. (mm) | Référence |
---|---|---|
G 1/8 | 4 | RPN MG0400 |
G 1/4 | 4 | RPN MG0401 |
G 1/8 | 5 | RPN MG0500 |
G 1/4 | 5 | RPN MG0501 |
G 3/8 | 5 | RPN MG0502 |
G 1/2 | 5 | RPN MG0503 |
G 1/8 | 6 | RPN MG0600 |
G 1/4 | 6 | RPN MG0601 |
G 3/8 | 6 | RPN MG0602 |
G 1/2 | 6 | RPN MG0603 |
G 1/8 | 8 | RPN MG0800 |
G 1/4 | 8 | RPN MG0801 |
G 3/8 | 8 | RPN MG0802 |
G 1/2 | 8 | RPN MG0803 |
- Dimensions
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Référence |
---|---|---|---|---|
66.7 | 19.5 | 12 | 31.5 | RPN MG0400 |
67.2 | 19.5 | 14 | 33.5 | RPN MG0401 |
66.7 | 19.5 | 14 | 31.5 | RPN MG0500 |
67.2 | 19.5 | 14 | 31.5 | RPN MG0501 |
68.7 | 19.5 | 17 | 31.5 | RPN MG0502 |
69.7 | 19.5 | 21 | 31.5 | RPN MG0503 |
66.7 | 19.5 | 14 | 31.5 | RPN MG0600 |
67.2 | 19.5 | 14 | 31.5 | RPN MG0601 |
68.7 | 19.5 | 17 | 31.5 | RPN MG0602 |
69.7 | 19.5 | 21 | 31.5 | RPN MG0603 |
67.2 | 24 | 17 | 42 | RPN MG0800 |
67.2 | 24 | 17 | 42 | RPN MG0801 |
68.7 | 24 | 17 | 42 | RPN MG0802 |
69.7 | 24 | 21 | 42 | RPN MG0803 |

Intéressé ? Besoin d'informations ?
Une question sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ?
L'équipe PREVOST répond à vos questions.

Support et documents
Une question sur l’entreprise ? Sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ? Vous trouverez votre réponse dans les FAQ ou dans notre base documentaire.
Nous avons également rassemblé des conseils de professionnels pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les consulter.