- Description
- Description
Ø int./ext. (mm) | Profil | Raccord | Longueur Maxi (m) | Référence |
---|---|---|---|---|
6,5 x 10 | ISO 6150 B | ISI 06 | 4 | PUS 64IS |
6,5 x 10 | ISO 6150 B | ISI 06 | 6 | PUS 66IS |
6,5 x 10 | ISO 6150 B | ISI 06 | 8 | PUS 68IS |
8 x 12 | ISO 6150 B | ISI 06 | 6 | PUS 86IS |
5 x 8 | European 7,4 mm | ESI 07 | 2 | PUS 52ES |
5 x 8 | European 7,4 mm | ESI 07 | 4 | PUS 54ES |
6,5 x 10 | European 7,4 mm | ESI 07 | 4 | PUS 64ES |
6,5 x 10 | European 7,4 mm | ESI 07 | 6 | PUS 66ES |
6,5 x 10 | European 7,4 mm | ESI 07 | 8 | PUS 68ES |
8 x 12 | European 7,4 mm | ESI 07 | 4 | PUS 84ES |
8 x 12 | European 7,4 mm | ESI 07 | 6 | PUS 86ES |
8 x 12 | European 7,4 mm | ESI 07 | 8 | PUS 88ES |

Intéressé ? Besoin d'informations ?
Une question sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ?
L'équipe PREVOST répond à vos questions.

Support et documents
Une question sur l’entreprise ? Sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ? Vous trouverez votre réponse dans les FAQ ou dans notre base documentaire.
Nous avons également rassemblé des conseils de professionnels pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les consulter.