- Description
- Description
Ø int./ext. (mm) | Rayon de courbure mini (mm) | Pression max d'utilisation (à 20°C (bar) | Couleur | Référence |
---|---|---|---|---|
2,5 x 4 | 12 | 10 | Noir | PHBK M250425 |
2,5 x 4 | 12 | 10 | Bleu | PHBE M250425 |
2,5 x 4 | 12 | 10 | Translucide | PHCR M250425 |
4 x 6 | 20 | 9 | Noir | PHBK M040625 |
4 x 6 | 20 | 9 | Bleu | PHBE M040625 |
4 x 6 | 20 | 9 | Translucide | PHCR M040625 |
5,5 x 8 | 25 | 8,5 | Noir | PHBK M550825 |
5,5 x 8 | 25 | 8,5 | Bleu | PHBE M550825 |
5,5 x 8 | 25 | 8,5 | Translucide | PHCR M550825 |
7 x 10 | 35 | 8,5 | Noir | PHBK M071025 |
7 x 10 | 35 | 8,5 | Bleu | PHBE M071025 |
7 x 10 | 35 | 8,5 | Translucide | PHCR M071025 |
8 x 12 | 40 | 9 | Noir | PHBK M081225 |
8 x 12 | 40 | 9 | Bleu | PHBE M081225 |
8 x 12 | 40 | 9 | Translucide | PHCR M081225 |
9,5 x 14 | 50 | 9 | Translucide | PHCR M951425 |

Intéressé ? Besoin d'informations ?
Une question sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ?
L'équipe PREVOST répond à vos questions.

Support et documents
Une question sur l’entreprise ? Sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ? Vous trouverez votre réponse dans les FAQ ou dans notre base documentaire.
Nous avons également rassemblé des conseils de professionnels pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les consulter.