- Description
- Description
Ø int./ext. (mm) | Rayon de courbure mini (mm) | Pression max d'utilisation (à 20°) (bar) | Couleur | Référence |
---|---|---|---|---|
8 x 10 | 90 | 15 | Bleu | PAMBE 0810300 |
8 x 10 | 90 | 15 | Translucide | PAMCL 0810300 |
8 x 10 | 90 | 15 | Jaune | PAMYW 0810300 |
8 x 10 | 90 | 15 | Noir | PAMBK 0810300 |
8 x 10 | 90 | 15 | Vert | PAMGN 0810300 |
8 x 10 | 90 | 15 | Rouge | PAMRD 0810300 |

Intéressé ? Besoin d'informations ?
Une question sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ?
L'équipe PREVOST répond à vos questions.

Support et documents
Une question sur l’entreprise ? Sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ? Vous trouverez votre réponse dans les FAQ ou dans notre base documentaire.
Nous avons également rassemblé des conseils de professionnels pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les consulter.