- Description
- Description
Ø int./ext. (mm) | Rayon de courbure mini (mm) | Pression max d'utilisation (à 20°C (bar) | Couleur | Référence |
---|---|---|---|---|
2,7 x 4 | 30 | 15 | Bleu | PAMBE 27041000 |
2,7 x 4 | 30 | 15 | Translucide | PAMCL 27041000 |
2,7 x 4 | 30 | 15 | Jaune | PAMYW 27041000 |
2,7 x 4 | 30 | 15 | Noir | PAMBK 27041000 |
2,7 x 4 | 30 | 15 | Rouge | PAMRD 27041000 |
2,7 x 4 | 30 | 15 | Vert | PAMGN 27041000 |
4 x 6 | 35 | 27 | Bleu | PAMBE 04061000 |
4 x 6 | 35 | 27 | Translucide | PAMCL 04061000 |
4 x 6 | 35 | 27 | Jaune | PAMYW 04061000 |
4 x 6 | 35 | 27 | Noir | PAMBK 04061000 |
4 x 6 | 35 | 27 | Rouge | PAMRD 04061000 |
4 x 6 | 35 | 27 | Vert | PAMGN 04061000 |

Intéressé ? Besoin d'informations ?
Une question sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ?
L'équipe PREVOST répond à vos questions.

Support et documents
Une question sur l’entreprise ? Sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ? Vous trouverez votre réponse dans les FAQ ou dans notre base documentaire.
Nous avons également rassemblé des conseils de professionnels pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les consulter.