- Description
- Description
Profil | Ø de passage (mm) | Conso d'air (à 6 bar (Nm3/h)) | Niveau sonore (à 6 bar (dBA)) | Référence |
---|---|---|---|---|
ISO 6150 B | 6 | 15 | 84 | 27102 PR6I |
ISO 6150 C | 6 | 15 | 84 | 27102 PR6C |
European 7,4 mm | 7,4 | 15 | 84 | 27102 PR7E |
ARO 210 | 6 | 15 | 84 | 27102 PR6A |
britannique | 6 | 15 | 84 | 27102 PR6B |

Intéressé ? Besoin d'informations ?
Une question sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ?
L'équipe PREVOST répond à vos questions.

Support et documents
Une question sur l’entreprise ? Sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ? Vous trouverez votre réponse dans les FAQ ou dans notre base documentaire.
Nous avons également rassemblé des conseils de professionnels pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les consulter.