Nouveau
- Description
- Description
Consommation (W) | Filetage femelle BSPP | Débit (m3/h) | Poids (kg) | Référence |
---|---|---|---|---|
50 | G 1/2 | 12 | 35 | ALC 12 |
50 | G 1/2 | 22 | 42 | ALC 22 |
50 | G 1/2 | 31 | 51 | ALC 31 |
50 | G 1/2 | 36 | 60 | ALC 36 |
50 | G 3/4 | 46 | 70 | ALC 46 |
50 | G 3/4 | 68 | 82 | ALC 68 |
47 | G 3/4 | 120,9 | 64 | ALC M121 |
64 | G 1 | 183,1 | 110 | ALC M183 |
64 | G 1 | 241,4 | 130 | ALC M241 |

Intéressé ? Besoin d'informations ?
Une question sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ?
L'équipe PREVOST répond à vos questions.

Support et documents
Une question sur l’entreprise ? Sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ? Vous trouverez votre réponse dans les FAQ ou dans notre base documentaire.
Nous avons également rassemblé des conseils de professionnels pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les consulter.