- Description
- Dimensions
- Description
Filetage mâle BSPP | Pour tube Ø ext. (mm) | Référence |
---|---|---|
G 1/8 | 4 | RPL PG0400 |
G 1/8 | 6 | RPL PG0600 |
G 1/4 | 6 | RPL PG0601 |
G 1/8 | 8 | RPL PG0800 |
G 1/4 | 8 | RPL PG0801 |
G 3/8 | 8 | RPL PG0802 |
G 1/4 | 10 | RPL PG1001 |
G 3/8 | 10 | RPL PG1002 |
G 1/2 | 10 | RPL PG1003 |
G 1/4 | 12 | RPL PG1201 |
G 3/8 | 12 | RPL PG1202 |
G 1/2 | 12 | RPL PG1203 |
- Dimensions
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Référence |
---|---|---|---|---|---|
54.1 | 30 | 12 | 48.6 | 30.1 | RPL PG0400 |
55.5 | 43 | 12 | 50 | 31 | RPL PG0600 |
56 | 43 | 14 | 50 | 31.5 | RPL PG0601 |
61.8 | 47 | 14 | 56.3 | 34.3 | RPL PG0800 |
61.8 | 47 | 14 | 55.8 | 34.3 | RPL PG0801 |
63.3 | 47 | 17 | 56.8 | 35.8 | RPL PG0802 |
70.9 | 54 | 17 | 64.9 | 39.4 | RPL PG1001 |
70.9 | 54 | 17 | 64.4 | 39.4 | RPL PG1002 |
71.5 | 54 | 21 | 63.5 | 40 | RPL PG1003 |
81.7 | 59 | 19 | 75.7 | 44.2 | RPL PG1201 |
81.2 | 59 | 19 | 74.7 | 43.7 | RPL PG1202 |
82.7 | 59 | 21 | 74.7 | 45.2 | RPL PG1203 |

Intéressé ? Besoin d'informations ?
Une question sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ?
L'équipe PREVOST répond à vos questions.

Support et documents
Une question sur l’entreprise ? Sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ? Vous trouverez votre réponse dans les FAQ ou dans notre base documentaire.
Nous avons également rassemblé des conseils de professionnels pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les consulter.