- Description
- Dimensions
- Description
Filetage mâle BSPT | Pour tube Ø ext. (mm) | Référence |
---|---|---|
R 1/8 | 4 | RPM IR0400 |
R 1/4 | 4 | RPM IR0401 |
R 1/8 | 6 | RPM IR0600 |
R 1/4 | 6 | RPM IR0601 |
R 3/8 | 6 | RPM IR0602 |
R 1/2 | 6 | RPM IR0603 |
R 1/8 | 8 | RPM IR0800 |
R 1/4 | 8 | RPM IR0801 |
R 3/8 | 8 | RPM IR0802 |
R 1/2 | 8 | RPM IR0803 |
R 1/8 | 10 | RPM IR1000 |
R 1/4 | 10 | RPM IR1001 |
R 3/8 | 10 | RPM IR1002 |
R 1/2 | 10 | RPM IR1003 |
R 1/4 | 12 | RPM IR1201 |
R 3/8 | 12 | RPM IR1202 |
R 1/2 | 12 | RPM IR1203 |
- Dimensions
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Référence |
---|---|---|---|---|---|
42 | 22 | 10 | 33 | 14 | RPM IR0400 |
49 | 24 | 14 | 40 | 18.2 | RPM IR0401 |
41 | 23 | 10 | 33.5 | 14.5 | RPM IR0600 |
49 | 25.5 | 14 | 40 | 18.2 | RPM IR0601 |
58 | 27.1 | 19 | 47 | 22 | RPM IR0602 |
63 | 30.1 | 24 | 50 | 27.4 | RPM IR0603 |
41 | 24.6 | 10 | 33.5 | 14.5 | RPM IR0800 |
49 | 26.8 | 14 | 40 | 18.2 | RPM IR0801 |
58 | 28.8 | 19 | 47 | 22 | RPM IR0802 |
63 | 30.5 | 24 | 50 | 27.4 | RPM IR0803 |
41 | 28.5 | 10 | 33.5 | 14.5 | RPM IR1000 |
49 | 31 | 14 | 40 | 18.2 | RPM IR1001 |
58 | 31 | 19 | 47 | 22 | RPM IR1002 |
63 | 34 | 24 | 50 | 27.4 | RPM IR1003 |
49 | 31.8 | 14 | 40 | 18.2 | RPM IR1201 |
58 | 34 | 19 | 47 | 22 | RPM IR1202 |
63 | 35.8 | 24 | 50 | 27.4 | RPM IR1203 |

Intéressé ? Besoin d'informations ?
Une question sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ?
L'équipe PREVOST répond à vos questions.

Support et documents
Une question sur l’entreprise ? Sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ? Vous trouverez votre réponse dans les FAQ ou dans notre base documentaire.
Nous avons également rassemblé des conseils de professionnels pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les consulter.