- Description
- Description
Ø int./ext. (mm) | Long. (m) | Profil | Raccord | Embout | Equipé de | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|
8 x 15 | 10 | ISO 6150 B | ISI 06SW | IRP 06 | Protecteur | RAL AISW810 |
10 x 18 | 10 | ISO 6150 B | ISI 06SW | IRP 06 | Protecteur | RAL AISW1010 |
13 x 22 | 10 | ISO 6150 B | ISI 08SW | IRP 06 | Protecteur | RAL AISW1310 |
8 x 15 | 10 | ISO 6150 C | CSI 06SW | CRP 06 | Protecteur | RAL ACSW810 |
10 x 18 | 10 | ISO 6150 C | CSI 06SW | CRP 06 | Protecteur | RAL ACSW1010 |
13 x 22 | 10 | ISO 6150 C | CSI 08SW | CRP 08 | - | RAL ACSW1310 |
8 x 15 | 10 | European 10,4 mm | ESI 07SW | ERP 07 |
Protecteur | RAL AESW810 |
10 x 18 | 10 | European 10,4 mm | ESI 07SW | ERP 07 | Protecteur | RAL AESW1010 |
13 x 22 | 10 | European 10,4 mm | ESI 07SW | ERP 07 | Protecteur | RAL AESW1310 |
8 x 15 | 10 | ARO 210 | ASI 06SW | ARP 06 | Protecteur | RAL AASW810 |
10 x 18 | 10 | ARO 210 | ASI 06SW | ARP 06 | Protecteur | RAL AASW1010 |

Intéressé ? Besoin d'informations ?
Une question sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ?
L'équipe PREVOST répond à vos questions.

Support et documents
Une question sur l’entreprise ? Sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ? Vous trouverez votre réponse dans les FAQ ou dans notre base documentaire.
Nous avons également rassemblé des conseils de professionnels pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les consulter.