- Description
- Dimensions
- Description
- Dimensions
A (mm) | B (mm) | C (mm) | Référence |
---|---|---|---|
32 | 52 | 26 | PPS1 MM1617 |
32 | 58 | 26 | PPS1 MM1612 |
38 | 65 | 32 | PPS1 MM2012 |
38 | 67 | 32 | PPS1 MM2027 |
46 | 73 | 38 | PPS1 MM2512 |
46 | 74 | 38 | PPS1 MM2527 |
46 | 78 | 38 | PPS1 MM2534 |
57 | 88 | 46 | PPS1 MM3234 |
57 | 89 | 46 | PPS1 MM3242 |
68 | 106 | 57 | PPS1 MM4042 |
68 | 106 | 57 | PPS1 MM4049 |
84 | 120 | 72 | PPS1 MM5049 |
84 | 124 | 72 | PPS1 MM5060 |
100 | 146 | 90 | PPS1 MM6360 |
100 | 152 | 90 | PPS1 MM6376 |
121 | 173 | 110 | PPS1 MM8076 |
121 | 175 | 110 | PPS1 MM8090 |

Intéressé ? Besoin d'informations ?
Une question sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ?
L'équipe PREVOST répond à vos questions.

Support et documents
Une question sur l’entreprise ? Sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ? Vous trouverez votre réponse dans les FAQ ou dans notre base documentaire.
Nous avons également rassemblé des conseils de professionnels pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les consulter.