- Description
- Dimensions
- Description
- Dimensions
A (mm) | B (mm) | C (mm) | Référence |
---|---|---|---|
32 | 82 | 70 | PPS1 BT2517 |
32 | 82 | 70 | PPS1 BT2512 |
32 | 82 | 70 | PPS1 BT3212 |
32 | 84 | 70 | PPS1 BT3227 |
44 | 110 | 102 | PPS1 BT4012 |
44 | 110 | 102 | PPS1 BT4027 |
44 | 110 | 102 | PPS1 BT4034 |
44 | 110 | 102 | PPS1 BT5012 |
44 | 110 | 102 | PPS1 BT5027 |
44 | 110 | 102 | PPS1 BT5034 |
57 | 161 | 147 | PPS1 BT6312 |
57 | 161 | 147 | PPS1 BT6327 |
57 | 162 | 147 | PPS1 BT6334 |
57 | 161 | 147 | PPS1 BT8012 |
57 | 161 | 147 | PPS1 BT8027 |
57 | 162 | 147 | PPS1 BT8034 |

Intéressé ? Besoin d'informations ?
Une question sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ?
L'équipe PREVOST répond à vos questions.

Support et documents
Une question sur l’entreprise ? Sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ? Vous trouverez votre réponse dans les FAQ ou dans notre base documentaire.
Nous avons également rassemblé des conseils de professionnels pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les consulter.