- Description
- Dimensions
- Description
Filetage mâle BSPT | Pour tuyau Ø int. (mm) | Référence |
---|---|---|
R 1/8 | 6 | JPC 1806 |
R 1/8 | 7 | JPC 1807 |
R 1/8 | 8 | JPC 1808 |
R 1/4 | 6 | JPC 1406 |
R 1/4 | 7 | JPC 1407 |
R 1/4 | 8 | JPC 1408 |
R 1/4 | 9 | JPC 1409 |
R 1/4 | 10 | JPC 1410 |
R 1/4 | 13 | JPC 1413 |
R 3/8 | 9 | JPC 3809 |
R 3/8 | 10 | JPC 3810 |
R 3/8 | 13 | JPC 3813 |
R 3/8 | 16 | JPC 3816 |
R 3/8 | 19 | JPC 3819 |
R 1/2 | 10 | JPC 1210 |
R 1/2 | 13 | JPC 1213 |
R 1/2 | 17 | JPC 1217 |
R 1/2 | 19 | JPC 1219 |
R 3/4 | 15 | JPC 3415 |
R 3/4 | 19 | JPC 3419 |
R 3/4 | 24 | JPC 3424 |
R 1 | 24 | JPC 0124 |
- Dimensions
A (mm) | B (mm) | Référence |
---|---|---|
32 | 12 | JPC 1806 |
32 | 12 | JPC 1807 |
32 | 12 | JPC 1808 |
36 | 14 | JPC 1406 |
36 | 14 | JPC 1407 |
36 | 14 | JPC 1408 |
36 | 14 | JPC 1409 |
36 | 14 | JPC 1410 |
33 | 12 | JPC 1413 |
36 | 17 | JPC 3809 |
36 | 17 | JPC 3810 |
36 | 17 | JPC 3813 |
36 | 18 | JPC 3816 |
36 | 21 | JPC 3819 |
39 | 22 | JPC 1210 |
39 | 22 | JPC 1213 |
39 | 22 | JPC 1217 |
39 | 22 | JPC 1219 |
43.5 | 27 | JPC 3415 |
39 | 27 | JPC 3419 |
41 | 27 | JPC 3424 |
53.5 | 34 | JPC 0124 |

Intéressé ? Besoin d'informations ?
Une question sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ?
L'équipe PREVOST répond à vos questions.

Support et documents
Une question sur l’entreprise ? Sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ? Vous trouverez votre réponse dans les FAQ ou dans notre base documentaire.
Nous avons également rassemblé des conseils de professionnels pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les consulter.