- Description
- Dimensions
- Description
Filetage mâle BSPT | Pour tuyau Ø int. (mm) | Référence |
---|---|---|
R 1/8 | 4 | JFT 1804 |
R 1/8 | 6 | JFT 1806 |
R 1/8 | 7 | JFT 1807 |
R 1/8 | 8 | JFT 1808 |
R 1/4 | 4 | JFT 1404 |
R 1/4 | 6 | JFT 1406 |
R 1/4 | 7 | JFT 1407 |
R 1/4 | 8 | JFT 1408 |
R 1/4 | 9 | JFT 1409 |
R 1/4 | 10 | JFT 1410 |
R 1/4 | 12 | JFT 1412 |
R 3/8 | 8 | JFT 3808 |
R 3/8 | 9 | JFT 3809 |
R 3/8 | 10 | JFT 3810 |
R 3/8 | 12 | JFT 3812 |
R 3/8 | 14 | JFT 3814 |
R 3/8 | 16 | JFT 3816 |
R 1/2 | 12 | JFT 1212 |
R 1/2 | 14 | JFT 1214 |
R 1/2 | 16 | JFT 1216 |
R 1/2 | 19 | JFT 1219 |
- Dimensions
A (mm) | B (mm) | Référence |
---|---|---|
40 | 14 | JFT 1804 |
40 | 14 | JFT 1806 |
40 | 14 | JFT 1807 |
40 | 14 | JFT 1808 |
44 | 14 | JFT 1404 |
44 | 14 | JFT 1406 |
44 | 14 | JFT 1407 |
44 | 14 | JFT 1408 |
44 | 14 | JFT 1409 |
44 | 14 | JFT 1410 |
44 | 14 | JFT 1412 |
44 | 19 | JFT 3808 |
44 | 19 | JFT 3809 |
44 | 19 | JFT 3810 |
44 | 19 | JFT 3812 |
44 | 19 | JFT 3814 |
44 | 19 | JFT 3816 |
49 | 24 | JFT 1212 |
49 | 24 | JFT 1214 |
49 | 24 | JFT 1216 |
49 | 24 | JFT 1219 |

Intéressé ? Besoin d'informations ?
Une question sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ?
L'équipe PREVOST répond à vos questions.

Support et documents
Une question sur l’entreprise ? Sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ? Vous trouverez votre réponse dans les FAQ ou dans notre base documentaire.
Nous avons également rassemblé des conseils de professionnels pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les consulter.