- Description
- Description
Ø int./ext. (mm) | Profil | Raccord | Long. (max.(m) | Référence |
---|---|---|---|---|
5 x 8 | ISO 6150 B | ISI 06 | 2 | PUS 52BIS |
5 x 8 | ISO 6150 B | ISI 06 | 4 | PUS 54BIS |
6,5 x 10 | ISO 6150 B | ISI 06 | 4 | PUS 64BIS |
6,5 x 10 | ISO 6150 B | ISI 06 | 6 | PUS 66BIS |
6,5 x 10 | ISO 6150 B | ISI 06 | 8 | PUS 68BIS |
5 x 8 | ISO 6150 C | CSI 06 | 4 | PUS 54BCS |
6,5 x 10 | ISO 6150 C | CSI 06 | 6 | PUS 66BCS |
6,5 x 10 | ISO 6150 C | CSI 06 | 8 | PUS 68BCS |
5 x 8 | European 7,4 mm | ESI 07 | 4 | PUS 54BES |
6,5 x 10 | European 7,4 mm | ESI 07 | 6 | PUS 66BES |
6,5 x 10 | European 7,4 mm | ESI 07 | 8 | PUS 68BES |

Intéressé ? Besoin d'informations ?
Une question sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ?
L'équipe PREVOST répond à vos questions.

Support et documents
Une question sur l’entreprise ? Sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ? Vous trouverez votre réponse dans les FAQ ou dans notre base documentaire.
Nous avons également rassemblé des conseils de professionnels pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les consulter.