- Description
- Dimensions
- Description
Filetage femelle BSPP | Ø nominal (mm) | Débit (nominal en l/min) | Pression max d'utilisation (bar) | Référence |
---|---|---|---|---|
G 1/4 | 6 | 12 | 250 | HCIB 066101 |
G 3/8 | 10 | 23 | 250 | HCIB 106102 |
G 1/2 | 13 | 45 | 250 | HCIB 136103 |
G 3/4 | 19 | 106 | 250 | HCIB 206104 |
G 1 | 25 | 189 | 250 | HCIB 256105 |

Intéressé ? Besoin d'informations ?
Une question sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ?
L'équipe PREVOST répond à vos questions.

Support et documents
Une question sur l’entreprise ? Sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ? Vous trouverez votre réponse dans les FAQ ou dans notre base documentaire.
Nous avons également rassemblé des conseils de professionnels pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les consulter.