- Description
- Dimensions
- Description
Filetage femelle BSPP | Ø nominal (mm) | Débit (nominal en l/min) | Pression max d'utilisation (bar) | Référence |
---|---|---|---|---|
G 1/4 | 6 | 12 | 300 | HFP 066101 |
G 3/8 | 13 | 23 | 250 | HFP 136102 |
G 1/2 | 13 | 23 | 250 | HFP 136103 |
G 1/2 | 20 | 45 | 250 | HFP 206103 |
G 3/4 | 20 | 45 | 250 | HFP 206104 |
G 3/4 | 25 | 100 | 250 | HFP 256104 |
G 1 | 25 | 100 | 250 | HFP 256105 |

Intéressé ? Besoin d'informations ?
Une question sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ?
L'équipe PREVOST répond à vos questions.

Support et documents
Une question sur l’entreprise ? Sur un produit ? Sur son utilisation ou ses caractéristiques ? Vous trouverez votre réponse dans les FAQ ou dans notre base documentaire.
Nous avons également rassemblé des conseils de professionnels pour répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les consulter.